您现在的位置:
首页
 > 政务公开 > 人事信息 > 公务员招考
2009年温州市各级机关考试录用公务员(含面向优秀村干部)进入体检人员名单
2009-04-22  10:39:25 来源:浙江省公务员考试录用网浏览次数:字号:【
姓名 报考单位 职位代码 报考专业 笔试成绩 准考证号 面试成绩 总成绩 是否进入体检 职位排名
张启良 温州市党史办 01 中共革命史与中共党史 113.8 03999051716 76.3 66.6 进入体检 1
钟国强 温州市贸促会 01 国际经济法民商法 97.2 03999102905 76.4 62.5 进入体检 1
白宇 温州市计生协会 01 人口学 128 03999102226 77.5 70.75 进入体检 1
钱会广 温州市劳动教养管理所 02 临床医学 124.9 03999030824 69.2 65.83 进入体检 1
励勉 温州市劳动教养管理所 02 临床医学 117.6 03999073428 71.6 65.2 进入体检 2
谷磊 温州市劳动教养管理所 03 财会 108 03999090218 74.4 64.2 进入体检 1
胡万里 温州市劳动教养管理所 03 财会 110.4 03999040501 71.3 63.25 进入体检 2
南双凤 温州市地方税务局基层单位 01 审计 126 03999101004 74.8 68.9 进入体检 1
徐寅 温州市地方税务局基层单位 02 统计 132.5 03999042206 79.5 72.88 进入体检 1
叶盛锋 温州市地方税务局基层单位 03 财政税务 132.3 03999080907 78.1 72.13 进入体检 1
应扬帆 温州市地方税务局基层单位 03 财政税务 132.9 03999030711 77.6 72.03 进入体检 2
任冬翔 温州市地方税务局基层单位 04 财政税务 125.3 03999080722 81.4 72.03 进入体检 1
杨德芳 温州市地方税务局基层单位 04 财政税务 128.3 03999101516 79.2 71.68 进入体检 2
刘志英 温州市地方税务局基层单位 05 财政税务 125.5 03999083302 78.6 70.68 进入体检 1
虞安平 温州市地方税务局基层单位 05 财政税务 127.8 03999040217 75.2 69.55 进入体检 2
夏以 温州市工商局龙湾分局 01 计算机 125.5 03999091918 79.7 71.23 进入体检 1
陈默 温州市工商局龙湾分局 01 计算机 130.7 03999022626 76.7 71.03 进入体检 2
张萍萍 温州市工商局龙湾分局 02 文秘 133.3 03999062628 83.2 74.93 进入体检 1
吴洁 温州市规划局所属分局 01 城市规划 118.3 03999081427 68.2 63.68 进入体检 1
张传新 温州市国土资源局下属分局(所) 01 土地管理 129.7 03999052601 79.1 71.98 进入体检 1
彭嘉珍 温州市国土资源局下属分局(所) 01 土地管理 132.5 03999082314 74.8 70.53 进入体检 2
李祖欣 温州市国土资源局下属分局(所) 01 土地管理 128.9 03999050409 75.1 69.78 进入体检 3
林双双 温州市国土资源局下属分局(所) 01 土地管理 124 03999082713 77.5 69.75 进入体检 4
刘文光 温州市国土资源局下属分局(所) 01 土地管理 127.4 03999032018 73.4 68.55 进入体检 5
张慧慧 温州市国土资源局下属分局(所) 01 土地管理 126.1 03999060113 73.4 68.23 进入体检 6
陈晓影 温州市国土资源局下属分局(所) 01 土地管理 120.5 03999012130 75.96 68.11 进入体检 7
林拾蓬 温州市国土资源局下属分局(所) 02 矿产资源管理 132.3 03999041518 71.7 68.93 进入体检 1
刘关 温州市国土资源局下属分局(所) 02 矿产资源管理 114.7 03999062301 77.3 67.33 进入体检 2
张甜甜 温州市国土资源局下属分局(所) 04 法律 123.6 03999080218 79.3 70.55 进入体检 1
董晴 温州市国土资源局下属分局(所) 04 法律 122.3 03999052330 78.8 69.98 进入体检 2
杨光 温州市统计调查队 01 法律 131.4 03999011404 78.3 72 进入体检 1
张磊 温州市统计调查队 02 财会 114.4 03999061616 73.8 65.5 进入体检 1
吕步奖 温州市统计调查队 03 统计、经济管理、计算机 127.7 03999081422 77.2 70.53 进入体检 1
陈璐 温州市统计调查队 03 统计、经济管理、计算机 127.3 03999063221 75.7 69.68 进入体检 2
张章 温州市供销合作社 01 经济管理 127.7 03999052318 79 71.43 进入体检 1
周固君 温州市环境监察支队 01 环保 135.7 03999092609 74.64 71.25 进入体检 1
林文努 温州市环境监察支队 02 环保 131.7 03999030813 76.68 71.27 进入体检 1
陈平 温州市环境监察支队 02 环保 134.9 03999063224 74.9 71.18 进入体检 2
陈彩选 温州市环保局珊溪水利枢纽分局 01 环保 123.2 03999070106 78.66 70.13 进入体检 1
王闰珂 温州市环保局珊溪水利枢纽分局 01 环保 117.1 03999091601 76.5 67.53 进入体检 2
项秉忠 温州市检察院 04 法律 133.7 03999082413 80.26 73.56 进入体检 1
南炳灿 温州市检察院 04 法律 130 03999072719 81.28 73.14 进入体检 2
廖远泽 温州市检察院 05 法律 135.8 03999071921 75.7 71.8 进入体检 1
鲁宏立 温州市检察院 05 法律 128.8 03999030519 78.12 71.26 进入体检 2
汪浩凯 温州市检察院 05 法律 125.7 03999081623 77.24 70.05 进入体检 3
叶程都 温州市鹿城区人民检察院 01 计算机 125.2 03999072004 72.4 67.5 进入体检 1
叶力前 温州市鹿城团区委 01 文秘 133.7 03999092518 83.3 75.08 进入体检 1
林燕 温州市鹿城区司法局 01 法律 137.5 03999062310 80.3 74.53 进入体检 1
周丹 温州市鹿城区司法局 01 法律 130.1 03999062528 80.46 72.76 进入体检 2
王华 温州市鹿城区旅游局 01 旅游管理 131.5 03999020308 72.4 69.08 进入体检 1
陈演 温州市鹿城区文化市场执法大队 01 计算机 126 03999012211 77.4 70.2 进入体检 1
林开雍 温州市鹿城区街道机关 01 计算机 127.2 03999101314 84.3 73.95 进入体检 1
陈君妹 温州市鹿城区街道机关 02 财会 125.7 03999020918 79.96 71.41 进入体检 1
董臻静 温州市鹿城区人民法院 01 法官预备人选 126.8 03999101209 82.5 72.95 进入体检 1
胡碎华 温州市鹿城区人民法院 01 法官预备人选 123.8 03999072502 80.3 71.1 进入体检 2
吴玉琴 温州市鹿城区人民法院 01 法官预备人选 124.9 03999063507 79.5 70.98 进入体检 3
孙晓琳 温州市鹿城区人民法院 01 法官预备人选 126.1 03999032312 78.3 70.68 进入体检 4
林琴琴 温州市鹿城区人民法院 01 法官预备人选 125.7 03999102227 77.3 70.08 进入体检 5
温婷婷 温州市鹿城区人民检察院 01 检察官预备人选 128.1 03999091412 77.5 70.78 进入体检 1
吴青骏 温州市鹿城区人民检察院 01 检察官预备人选 124.3 03999082808 76.6 69.38 进入体检 2
姜翔 温州市鹿城区人民检察院 01 检察官预备人选 124.9 03999081326 75.8 69.13 进入体检 3
朱晓丹 温州市鹿城区人民检察院 01 检察官预备人选 123.3 03999022022 76.1 68.88 进入体检 4
陈婉芸 龙湾区财政局 01 统计学 122.6 03999081414 83.2 72.25 进入体检 1
毛昌伟 温州市龙湾区人民检察院 01 检察官预备人选 122.4 03999062307 80.3 70.75 进入体检 1
胡音慧 温州市龙湾区人民检察院 01 检察官预备人选 123.5 03999032317 79.2 70.48 进入体检 2
陈海浦 温州市龙湾区人民检察院 01 检察官预备人选 124.5 03999050314 76.4 69.33 进入体检 3
方力万 瓯海区人民法院 01 文秘 133.7 03999030321 80.4 73.63 进入体检 1
戴雯雯 瓯海区人民法院 01 文秘 131.5 03999091403 81.5 73.63 进入体检 1
陈若珍 瓯海区教育局 01 师范类 126.2 03999082530 84 73.55 进入体检 1
马晓文 瓯海区司法局 01 法律 123.7 03999092406 83.6 72.73 进入体检 1
金海娜 瓯海区体育局 01 体育 112.8 03999090204 79 67.7 进入体检 1
孔武岳 瓯海区文化市场行政执法大队 01 考古 132.7 03999041528 71.4 68.88 进入体检 1
郑文慈 瓯海区乡镇机关 01 专业不限 125.7 03999081907 79.9 71.38 进入体检 1
何展 瓯海区乡镇机关 01 专业不限 125.2 03999022706 78.6 70.6 进入体检 2
胡学翀 瓯海区乡镇机关 02 城建 121.7 03999061220 82.42 71.64 进入体检 1
曹希丹 瓯海区乡镇机关 02 城建 123.2 03999032222 79.6 70.6 进入体检 2
毛文卿 瓯海区乡镇机关 02 城建 126.2 03999012429 78.1 70.6 进入体检 2
郑冠 瓯海区人民法院 01 法官预备人选 121.6 03999050924 82.8 71.8 进入体检 1
任宁 瓯海区人民法院 01 法官预备人选 124.6 03999081817 80.7 71.5 进入体检 2
杜文波 瓯海区人民法院 01 法官预备人选 123.5 03999042509 77.66 69.71 进入体检 3
项建顺 瓯海区人民检察院 01 法律(检察官预备人选) 115.4 03999062221 82.1 69.9 进入体检 1
王成海 瓯海区人民检察院 01 法律(检察官预备人选) 118 03999081111 75.44 67.22 进入体检 2
曾怀莘 瑞安市人民法院 01 法律 138.8 03999150627 81.3 75.35 进入体检 1
张勉 瑞安市人民法院 01 法律 133.6 03999150623 80.5 73.65 进入体检 2
张坚键 瑞安市人民法院 01 法律 128 03999144510 79.7 71.85 进入体检 3
陈也峰 瑞安市人民法院 01 法律 138.9 03999130614 74 71.73 进入体检 4
黄鸥翔 瑞安市人民法院 01 法律 132.6 03999123210 76.2 71.25 进入体检 5
李秋霞 瑞安市人民法院 01 法律 129.5 03999140224 77.6 71.18 进入体检 6
钟晓鸣 瑞安市人民法院 02 法律(司法警察) 117.8 03999130122 74.1 66.5 进入体检 1
何成义 瑞安市人民法院 03 法律(司法警察) 129.7 03999141018 74.7 69.78 进入体检 1
唐乔君 瑞安市人民法院 03 法律(司法警察) 125.2 03999111918 73 67.8 进入体检 2
孙子正 瑞安市人民法院 03 法律(司法警察) 119.7 03999151521 74.6 67.23 进入体检 3
林屹 瑞安市人民法院 03 法律(司法警察) 118.3 03999141211 74.9 67.03 进入体检 4
陈文雅 瑞安市人民检察院 01 法律 141.1 03999151616 79.1 74.83 进入体检 1
陈鹏鹏 瑞安市人民检察院 01 法律 127.7 03999131721 77.2 70.53 进入体检 2
李秀琴 瑞安市人民检察院 01 法律 122.4 03999144216 74.1 67.65 进入体检 3
张吴耿 瑞安市司法局高楼、湖岭片区司法所 01 法律 124.8 03999131126 75.5 68.95 进入体检 1
蔡瑜 瑞安市司法局高楼、湖岭片区司法所 01 法律 125.9 03999150212 73.6 68.28 进入体检 2
张奇 瑞安市司法局高楼、湖岭片区司法所 01 法律 120.9 03999133005 71.1 65.78 进入体检 3
方姝姝 瑞安市地方税务局 01 财政税务 125.4 03999113202 79.6 71.15 进入体检 1
俞震 瑞安市地方税务局 01 财政税务 129.4 03999130826 76.8 70.75 进入体检 2
李正展 瑞安市地方税务局 01 财政税务 134.6 03999133307 72.5 69.9 进入体检 3
谢林冠 瑞安市地方税务局 01 财政税务 136.5 03999121521 70.7 69.48 进入体检 4
金智婵 瑞安市地方税务局 01 财政税务 126.5 03999142928 74.8 69.03 进入体检 5
戴剑 瑞安市地方税务局 01 财政税务 125.8 03999112118 74.2 68.55 进入体检 6
曹君君 瑞安市地方税务局 01 财政税务 129 03999110105 71 67.75 进入体检 7
林明 瑞安市地方税务局 02 计算机 138 03999111504 76.04 72.52 进入体检 1
邵嘉宾 瑞安市质量技术监督局 01 特种设备安全监察 131 03999143013 78.02 71.76 进入体检 1
钱仨 瑞安市国土资源局基层管理所 01 土地管理 103.2 03999140921 80.5 66.05 进入体检 1
蔡小利 瑞安市国土资源局基层管理所 01 土地管理 108.1 03999142605 74.08 64.07 进入体检 2
陈洪浩 瑞安市国土资源局基层管理所 02 土木工程 118 03999111826 76.86 67.93 进入体检 1
林欣 瑞安市国土资源局基层管理所 03 规划建设 128.2 03999110302 75.82 69.96 进入体检 1
黄智远 瑞安市国土资源局基层管理所 04 计算机 119.3 03999133112 76.02 67.84 进入体检 1
吴章帆 瑞安市乡镇机关 01 专业不限 136 03999112713 71.9 69.95 进入体检 1
李广 瑞安市乡镇机关 01 专业不限 135.6 03999111814 71.1 69.45 进入体检 2
林汝 瑞安市乡镇机关 01 专业不限 127 03999143824 73.9 68.7 进入体检 3
赵小玲 瑞安市乡镇机关 01 专业不限 125.7 03999140115 74.5 68.68 进入体检 4
诸欢乐 瑞安市乡镇机关 01 专业不限 132.3 03999113503 71.2 68.68 进入体检 4
应蒙蒙 瑞安市乡镇机关 01 专业不限 125.5 03999111022 74.26 68.51 进入体检 6
董淼 瑞安市乡镇机关 01 专业不限 130.5 03999130303 71.6 68.43 进入体检 7
王彩君 瑞安市乡镇机关 01 专业不限 128.4 03999132502 72.5 68.35 进入体检 8
吴益敏 瑞安市乡镇机关 01 专业不限 128.8 03999131824 71.86 68.13 进入体检 9
张婷婷 瑞安市乡镇机关 01 专业不限 127.7 03999144329 72 67.93 进入体检 10
王振 瑞安市乡镇机关 02 专业不限 125.1 03999113724 84.2 73.38 进入体检 1
张挺 瑞安市乡镇机关 02 专业不限 131.5 03999124307 79.4 72.58 进入体检 2
孙玲 瑞安市乡镇机关 02 专业不限 137 03999151103 76.5 72.5 进入体检 3
黄苗苗 瑞安市乡镇机关 02 专业不限 135.4 03999144419 76.7 72.2 进入体检 4
施明都 瑞安市乡镇机关 02 专业不限 130.7 03999110909 75.2 70.28 进入体检 5
黄卓士 瑞安市乡镇机关 02 专业不限 129.9 03999150428 75.4 70.18 进入体检 6
刘鉴 瑞安市乡镇机关 02 专业不限 125.1 03999150207 77.6 70.08 进入体检 7
钟熙俊 瑞安市乡镇机关 02 专业不限 127.2 03999141805 75.2 69.4 进入体检 8
岑剑 瑞安市乡镇机关 02 专业不限 127.4 03999141027 74.9 69.3 进入体检 9
杨传军 瑞安市乡镇机关 02 专业不限 127.6 03999122322 74.4 69.1 进入体检 10
周丽丽 瑞安市乡镇机关 02 专业不限 127.7 03999112317 74.2 69.03 进入体检 11
叶一帆 瑞安市乡镇机关 03 专业不限 134.2 03999111629 76.08 71.59 进入体检 1
施蓓蓓 瑞安市乡镇机关 03 专业不限 132.1 03999111030 75.32 70.69 进入体检 2
宋法锡 瑞安市乡镇机关 03 专业不限 127 03999141823 77.76 70.63 进入体检 3
陈伟锋 瑞安市乡镇机关 03 专业不限 133.5 03999151527 74.38 70.57 进入体检 4
谢晓贺 瑞安市乡镇机关 03 专业不限 132 03999150306 74.7 70.35 进入体检 5
林婵 瑞安市乡镇机关 03 专业不限 127.2 03999123027 76.8 70.2 进入体检 6
张坚 瑞安市乡镇机关 03 专业不限 124.2 03999122030 77.58 69.84 进入体检 7
陈伟 瑞安市乡镇机关 03 专业不限 128 03999145111 74.82 69.41 进入体检 8
王锃 瑞安市乡镇机关 03 专业不限 127.6 03999150414 74.42 69.11 进入体检 9
徐金隆 瑞安市乡镇机关 03 专业不限 130.5 03999112627 72.92 69.09 进入体检 10
谢冬妮 瑞安市乡镇机关 03 专业不限 124.4 03999140428 75.96 69.08 进入体检 11
虞上永 瑞安市乡镇机关 03 专业不限 129.7 03999124523 73.3 69.08 进入体检 11
陈默 瑞安市乡镇机关 04 专业不限(计生员) 132.2 03999113122 75.78 70.94 进入体检 1
杨榕 瑞安市乡镇机关 04 专业不限(计生员) 128.4 03999142330 75.42 69.81 进入体检 2
许正智 瑞安市乡镇机关 04 专业不限(计生员) 121.8 03999142816 77.42 69.16 进入体检 3
王龙娜 瑞安市乡镇机关 04 专业不限(计生员) 123.8 03999131509 75.62 68.76 进入体检 4
施佳妮 瑞安市乡镇机关 04 专业不限(计生员) 124.1 03999140722 75.08 68.57 进入体检 5
杨大伟 瑞安市人民检察院 01 刑法学(检察官预备人选) 121.8 03999130729 74.32 67.61 进入体检 1
项高珏 乐清市司法局基层司法所 01 法律 133.7 03999200430 81.6 74.23 进入体检 1
徐宣建 乐清市地方税务局 01 财政税务 129.1 03999183005 79.8 72.18 进入体检 1
蒋章人 乐清市地方税务局 01 财政税务 128.2 03999190212 80.1 72.1 进入体检 2
钱恒枢 乐清市地方税务局 02 计算机 127 03999180502 77 70.25 进入体检 1
叶静 乐清市工商行政管理局 01 食品质量与安全 131.8 03999181918 75.1 70.5 进入体检 1
林玉鸟 乐清市工商行政管理局 01 食品质量与安全 120.5 03999182723 78.34 69.3 进入体检 2
黄敏洁 乐清市工商行政管理局 01 食品质量与安全 122 03999180726 77.1 69.05 进入体检 3
焦思斯 乐清市工商行政管理局 02 英语 129.4 03999203108 78.2 71.45 进入体检 1
黄颖然 乐清市移民安置办公室 01 土木工程 127.1 03999200709 78.1 70.83 进入体检 1
程挺 乐清市移民安置办公室 02 文秘 130.9 03999183725 79 72.23 进入体检 1
叶橙双 乐清市移民安置办公室 03 财会 129.4 03999202405 73.7 69.2 进入体检 1
金超 乐清市国土监察大队 01 法律 130 03999183705 77.2 71.1 进入体检 1
陈晓峰 乐清市国土监察大队 02 矿产资源管理 117.6 03999202320 73.6 66.2 进入体检 1
叶婕颖 乐清市乡镇机关 01 专业不限 135.1 03999190920 79.9 73.73 进入体检 1
陈武晓 乐清市乡镇机关 01 专业不限 130.2 03999200216 81.4 73.25 进入体检 2
严月玲 乐清市乡镇机关 01 专业不限 131.7 03999180425 80.6 73.23 进入体检 3
郑斯斯 乐清市乡镇机关 01 专业不限 125.8 03999201811 83.3 73.1 进入体检 4
周宏彦 乐清市乡镇机关 01 专业不限 127.4 03999190507 82.2 72.95 进入体检 5
王振光 乐清市乡镇机关 01 专业不限 135 03999186009 76.6 72.05 进入体检 6
叶淑蕾 乐清市乡镇机关 01 专业不限 131.2 03999191422 77.9 71.75 进入体检 7
吴洁 乐清市乡镇机关 01 专业不限 136.5 03999192327 74.5 71.38 进入体检 8
朱周戈 乐清市乡镇机关 01 专业不限 130.5 03999180125 77.1 71.18 进入体检 9
郑培露 乐清市乡镇机关 01 专业不限 126.5 03999201105 78.3 70.78 进入体检 10
王旭 乐清市乡镇机关 01 专业不限 129.2 03999191230 76.8 70.7 进入体检 11
周英俊 乐清市乡镇机关 01 专业不限 130.2 03999192515 75.6 70.35 进入体检 12
金旭柱 乐清市乡镇机关 01 专业不限 128.2 03999203228 76.2 70.15 进入体检 13
高春阳 乐清市乡镇机关 01 专业不限 126.5 03999182612 77 70.13 进入体检 14
胡纪桂 乐清市乡镇机关 01 专业不限 126.7 03999184812 76.9 70.13 进入体检 14
廖林山 乐清市乡镇机 01 专业不限 125 03999181428 77.6 70.05 进入体检 16
张瑶瑶 乐清市乡镇机关 01 专业不限 125.7 03999184012 77 69.93 进入体检 17
陈向余 乐清市乡镇机关 01 专业不限 127.6 03999200511 75.8 69.8 进入体检 18
张德富 乐清市乡镇机关 01 专业不限 126.3 03999184108 76.4 69.78 进入体检 19
郑亦凯 乐清市乡镇机关 01 专业不限 131.5 03999192314 73.8 69.78 进入体检 19
彭晓辉 乐清市人民检察院 02 检察官预备人选 130 03999183826 77.1 71.05 进入体检 1
罗时成 乐清市人民检察院 02 检察官预备人选 126.3 03999185119 75.8 69.48 进入体检 2
项缪 洞头县人民检察院 01 新闻 125.4 03999091013 77.58 70.14 进入体检 1
郑佳佳 洞头县地税局基层单位 01 财会 126.1 03999040511 74.6 68.83 进入体检 1
朱晓东 洞头县地税局基层单位 01 财会 127.4 03999041914 70.3 67 进入体检 2
邵赛娜 洞头县工商局 01 法律 120.7 03999020517 75.7 68.03 进入体检 1
周玲玲 洞头县工商局 01 法律 125.8 03999081530 71.8 67.35 进入体检 2
蒋连鹏 洞头县工商局 01 法律 121.3 03999021828 72.4 66.53 进入体检 3
沈境 洞头县地税局大门税务分局 01 财政税务 121.5 03999101522 76.14 68.45 进入体检 1
林雯雯 洞头县地税局大门税务分局 01 财政税务 125.2 03999020101 72.96 67.78 进入体检 2
冯文康 洞头县机关事务管理局 01 土木工程 110.6 03999100819 75.3 65.3 进入体检 1
金霞霞 洞头县鹿西乡 01 专业不限 128.8 03999022921 76 70.2 进入体检 1
朱重阳 洞头县霓屿乡 01 专业不限 127.7 03999041907 73.6 68.73 进入体检 1
林罗义 洞头县北岙镇 01 专业不限 116.7 03999011703 74.6 66.48 进入体检 1
朱成杰 洞头县人民法院 01 法官预备人选 117 03999022825 74.9 66.7 进入体检 1
李娟 洞头县人民检察院 01 检察官预备人选 120.6 03999061516 78.6 69.45 进入体检 1
邵露露 永嘉县人民检察院 02 新闻 122 03999222009 79.82 70.41 进入体检 1
朱倩倩 永嘉县司法局基层司法所 01 法律 128.6 03999212424 81.3 72.8 进入体检 1
叶璐璐 永嘉县司法局基层司法所 01 法律 123.7 03999223328 76.3 69.08 进入体检 2
胡莹莹 永嘉县司法局基层司法所 01 法律 118.8 03999221427 77.46 68.43 进入体检 3
陈菲菲 永嘉县地税局 01 财会 113.6 03999212906 80.5 68.65 进入体检 1
朱龙 永嘉县工商局基层工商所(队) 01 中文 138.8 03999210101 86 77.7 进入体检 1
沙跃叶 永嘉县工商局基层工商所(队) 02 法律 130.4 03999212807 76.64 70.92 进入体检 1
陈文博 永嘉县质量技术监督局 01 法律 146.5 03999211506 77.8 75.53 进入体检 1
戴引引 永嘉县质量技术监督局 02 财会 110.6 03999214108 77.5 66.4 进入体检 1
高双双 永嘉县级机关事务管理局 01 房地产管理 112.3 03999223208 76.5 66.33 进入体检 1
周畅 永嘉县级机关事务管理局 02 财会 119.4 03999222513 79.2 69.45 进入体检 1
陈哲 永嘉县地税局基层地税所(分局) 01 财政税务 120.9 03999221415 81.5 70.98 进入体检 1
杨荃荃 永嘉县地税局基层地税所(分局) 01 财政税务 119.9 03999210224 79.3 69.63 进入体检 2
张西茶 永嘉县文化市场行政执法大队 01 法律 119.8 03999210704 75.2 67.55 进入体检 1
陈翰博 永嘉县乡镇机关 01 经济管理 125.7 03999220724 79.9 71.38 进入体检 1
陈肖俊 永嘉县乡镇机关 01 经济管理 129.8 03999221908 77.4 71.15 进入体检 2
吴祖诗 永嘉县乡镇机关 01 经济管理 133.6 03999212524 75.3 71.05 进入体检 3
邹姗珊 永嘉县乡镇机关 01 经济管理 125.1 03999213527 79.2 70.88 进入体检 4
刘振广 永嘉县乡镇机关 01 经济管理 130 03999222929 73.64 69.32 进入体检 5
李文秀 永嘉县乡镇机关 02 环保 132.3 03999211508 77.8 71.98 进入体检 1
董万里 永嘉县乡镇机关 02 环保 131.3 03999222507 77 71.33 进入体检 2
胡婷婷 永嘉县乡镇机关 02 环保 128 03999212130 78 71 进入体检 3
朱国豪 永嘉县乡镇机关 02 环保 124.3 03999221901 76.8 69.48 进入体检 4
李逸逸 永嘉县乡镇机关 02 环保 124.9 03999224118 76 69.23 进入体检 5
姜睿 永嘉县乡镇机关 03 工程建设 126.4 03999223926 75.9 69.55 进入体检 1
吴俩 永嘉县乡镇机关 03 工程建设 122.7 03999215027 76.86 69.11 进入体检 2
张裕积 永嘉县乡镇机关 03 工程建设 122 03999221414 74.7 67.85 进入体检 3
金克进 永嘉县乡镇机关 03 工程建设 126.6 03999211017 71.7 67.5 进入体检 4
汤伟钦 永嘉县乡镇机关 03 工程建设 122.9 03999211527 73.06 67.26 进入体检 5
应柏统 永嘉县乡镇机关 04 规划建设 138.1 03999221312 76.74 72.9 进入体检 1
高天佑 永嘉县乡镇机关 04 规划建设 125.9 03999210511 80.3 71.63 进入体检 2
陈夏 永嘉县乡镇机关 04 规划建设 121.8 03999211013 76.28 68.59 进入体检 3
梅乐敏 永嘉县乡镇机关 04 规划建设 121.8 03999214223 75.7 68.3 进入体检 4
陈思 永嘉县乡镇机关 04 规划建设 121.7 03999210128 74.5 67.68 进入体检 5
谢力 永嘉县乡镇机关 05 农业 123.5 03999224008 79 70.38 进入体检 1
张自强 永嘉县乡镇机关 05 农业 124.7 03999223219 77.8 70.08 进入体检 2
伍斌斌 永嘉县乡镇机关 05 农业 121.8 03999223821 79 69.95 进入体检 3
虞如意 永嘉县乡镇机关 05 农业 123.6 03999221018 77.9 69.85 进入体检 4
汪锦波 永嘉县乡镇机关 05 农业 122.7 03999211414 76.8 69.08 进入体检 5
周丹 永嘉县乡镇机关 06 专业不限 130.3 03999214207 78.2 71.68 进入体检 1
戴益珺 永嘉县乡镇机关 06 专业不限 124.5 03999213228 81 71.63 进入体检 2
高霞 永嘉县乡镇机关 06 专业不限 127.3 03999222714 77.7 70.68 进入体检 3
叶蒙 永嘉县乡镇机关 06 专业不限 128 03999222704 76.8 70.4 进入体检 4
陈琦 永嘉县乡镇机关 06 专业不限 129.3 03999214217 75.5 70.08 进入体检 5
王芳 永嘉县乡镇机关 06 专业不限 126.6 03999221929 76.3 69.8 进入体检 6
徐俊 永嘉县乡镇机关 06 专业不限 125.5 03999211208 76.7 69.73 进入体检 7
林接接 永嘉县乡镇机关 06 专业不限 127.9 03999223915 75 69.48 进入体检 8
滕萍萍 永嘉县乡镇机关 06 专业不限 125.3 03999220201 76.2 69.43 进入体检 9
金耀旭 永嘉县乡镇机关 06 专业不限 124.9 03999211509 75.3 68.88 进入体检 10
郑恩武 永嘉县人民法院 01 法官预备人选 116.5 03999223009 77.1 67.68 进入体检 1
郑佳佳 永嘉县人民法院 01 法官预备人选 120.3 03999212818 74.24 67.2 进入体检 2
汪京洲 永嘉县人民法院 01 法官预备人选 122.2 03999212520 72.96 67.03 进入体检 3
孔孜孜 永嘉县人民法院 01 法官预备人选 121 03999211206 73.36 66.93 进入体检 4
邹陶然 永嘉县人民检察院 01 检察官预备人选 130.3 03999220102 79.4 72.28 进入体检 1
朱捷 永嘉县人民检察院 01 检察官预备人选 112.7 03999211030 78.8 67.58 进入体检 2
林宝辉 永嘉县人民检察院 01 检察官预备人选 122.2 03999211524 73.6 67.35 进入体检 3
钱晓福 永嘉县人民检察院 01 检察官预备人选 123.7 03999212711 71.8 66.83 进入体检 4
汤海泽 永嘉县人民检察院 01 检察官预备人选 122.1 03999210816 71.8 66.43 进入体检 5
陈东 平阳县人民法院 01 法律 138.2 03999164322 78.9 74 进入体检 1
李敏 平阳县人民法院 01 法律 127.6 03999172420 79.4 71.6 进入体检 2
卢学泉 平阳县人民法院 02 法律(司法警察) 108.8 03999162511 70.2 62.3 进入体检 1
赵东淼 平阳县人民法院 02 法律(司法警察) 103.9 03999162017 72.64 62.3 进入体检 1
李小华 平阳县人民法院 03 法律(司法警察) 111.9 03999163607 74.6 65.28 进入体检 1
胡宏亮 平阳县人民检察院 01 财会 114.5 03999174302 80.7 68.98 进入体检 1
陈茹 平阳县物价局监督检查分局 01 计算机 120.6 03999172514 74.3 67.3 进入体检 1
王小燕 平阳县司法局 01 法律 124.3 03999164929 79 70.58 进入体检 1
林丹丹 平阳县司法局 01 法律 124.8 03999160805 77.7 70.05 进入体检 2
叶婷 平阳县司法局 01 法律 126.7 03999173106 76.1 69.73 进入体检 3
王佐垒 平阳县司法局 01 法律 122 03999174507 76.3 68.65 进入体检 4
温笑笑 平阳县司法局 01 法律 121.5 03999162821 76.3 68.53 进入体检 5
廖建胜 平阳县司法局 01 法律 120.5 03999165004 76.5 68.38 进入体检 6
夏国梁 平阳县司法局 02 文秘 129 03999163609 82.4 73.45 进入体检 1
邓娇君 平阳县司法局 02 文秘 129 03999173307 77.5 71 进入体检 2
施页足 平阳县司法局 02 文秘 128.2 03999171816 77.2 70.65 进入体检 3
陈晓飞 平阳县农业局(林业局、海洋与渔业局) 02 文秘 121.5 03999171719 81.7 71.23 进入体检 1
吴益凯 平阳县地税局 01 财政税务 129.8 03999171227 77.5 71.2 进入体检 1
白文杰 平阳县地税局 01 财政税务 126.3 03999165524 78.1 70.63 进入体检 2
陈澍 平阳县地税局 01 财政税务 125.2 03999173823 77.8 70.2 进入体检 3
陈双双 平阳县地税局 01 财政税务 126.5 03999172914 76.6 69.93 进入体检 4
金行笋 平阳县地税局 02 计算机 124.6 03999164829 74.8 68.55 进入体检 1
缪克武 平阳县工商局 01 文秘 126.7 03999173120 80.9 72.13 进入体检 1
金建洪 平阳县工商局 02 法律 124.8 03999165115 74.5 68.45 进入体检 1
朱忠和 平阳县工商局 03 计算机 127.8 03999161701 77.3 70.6 进入体检 1
宋洋 平阳县体育事业发展局 01 体育 127.2 03999173323 72.3 67.95 进入体检 1
项成亨 平阳县体育事业发展局 01 体育 116.2 03999173916 73.52 65.81 进入体检 2
范团州 平阳县体育事业发展局 02 文秘 122.9 03999171928 78.2 69.83 进入体检 1
程甲 平阳县乡镇机关 01 专业不限 128.8 03999164301 75.9 70.15 进入体检 1
张春女 平阳县乡镇机关 01 专业不限 129.2 03999171004 75.1 69.85 进入体检 2
