您现在的位置:
首页
 > 政务公开 > 人事信息 > 公务员招考
2010年温州市各级机关考试录用公务员(村干部、紧缺职位)进入体检人员名单(782人)公布
2010-04-06  09:48:18 来源:温州人才网浏览次数:字号:【

  

2010年温州市各级机关考试录用公务员(村干部、紧缺职位)进入体检人员名单(782人)公布

姓名

报考单位

报考职位

准考证号

报考代码

面试成绩

总成绩

名次

是否进入体检

包锋 温州市中级人民法院 司法警察 03201080509 030012320 73.49 67.55 1 进入体检
金晓平 温州市中级人民法院 司法警察 03201140605 030012320 73.5 66.65 2 进入体检
张永富 温州市中级人民法院 司法警察 03201050719 030012320 72.66 66.43 3 进入体检
朱华杰 温州市中级人民法院 司法警察 03201060219 030012320 76.23 65.67 4 进入体检
陈锋 温州市中级人民法院 司法警察 03201092516 030012320 73.86 65.38 5 进入体检
徐迪羽 温州市中级人民法院 司法警察 03201121123 030012320 73.52 64.96 6 进入体检
孙登部 温州市中级人民法院 司法警察 03201070714 030012320 72.59 63.65 7 进入体检
董孙镇 温州市中级人民法院 司法警察 03201042517 030012320 73.69 62.92 8 进入体检
方勇 温州市中级人民法院 法官预备人选 03201122220 030012398 82.11 76.46 1 进入体检
吴程远 温州市中级人民法院 法官预备人选 03201101329 030012398 78.77 75.06 2 进入体检
方彬微 温州市中级人民法院 法官预备人选 03201081517 030012398 80.27 74.71 3 进入体检
杨贤斌 温州市中级人民法院 法官预备人选 03201111205 030012398 81.01 73.38 4 进入体检
陈雕 温州市中级人民法院 法官预备人选 03201061701 030012398 77.88 72.77 5 进入体检
黄丽君 温州市中级人民法院 法官预备人选 03201120817 030012398 80.01 72.73 6 进入体检
李劼 温州市中级人民法院 法官预备人选 03201061610 030012398 81.84 72.4 7 进入体检
郑宇 温州市中级人民法院 法官预备人选 03201111618 030012398 79.09 72.4 7 进入体检
田丽 温州市中级人民法院 法官预备人选 03201080229 030012398 78.64 71.85 9 进入体检
占长斌 温州市中级人民法院 法官预备人选 03201052630 030012398 78.15 71.03 10 进入体检
戴一威 温州市中级人民法院 法官预备人选 03201092216 030012399 75.81 71.53 1 进入体检
叶恒 温州市中级人民法院 法官预备人选 03201120125 030012399 72.27 69.59 2 进入体检
潘文舒 温州市中级人民法院 法官预备人选 03201130318 030012399 73.44 69.17 3 进入体检
黄百隆 温州市中级人民法院 法官预备人选 03201042610 030012399 73.73 69.09 4 进入体检
夏宁安 温州市中级人民法院 法官预备人选 03201082106 030012399 74.06 68.63 5 进入体检
叶飞 温州市中级人民法院 法官预备人选 03201052117 030012399 73.8 68.6 6 进入体检
吴润崇 温州市中级人民法院 法官预备人选 03201122721 030012399 75.48 68.44 7 进入体检
吴延学 温州市中级人民法院 法官预备人选 03201100113 030012399 72 68.3 8 进入体检
陈如良 温州市中级人民法院 法官预备人选 03201111901 030012399 72.49 67.85 9 进入体检
罗奇豪 温州市中级人民法院 法官预备人选 03201070525 030012399 74.13 67.17 10 进入体检
徐海霞 温州市人民检察院 检察官预备人选 03201063001 030012499 79.24 71.42 1 进入体检
钟祺 温州市人民检察院 检察官预备人选 03201123428 030012499 80.16 70.91 2 进入体检
戴高鹏 温州市人民检察院 检察官预备人选 03201122311 030012499 80.12 70.41 3 进入体检
庄建明 温州市人民检察院 检察官预备人选 03201080513 030012499 78.41 69.81 4 进入体检
金翔翔 温州市人民检察院 检察官预备人选 03201140218 030012499 75.63 69.57 5 进入体检
张思思 中国国际贸易促进委员会温州市支会 财会 03201040614 030014501 75.11 63.66 1 进入体检
李斌斌 民革温州市委员会 文秘 03201120713 030015101 75.85 68.55 1 进入体检
陈熙熙 民盟温州市委员会 文秘 03201102506 030015201 79.83 69.37 1 进入体检
庄庆山 民建温州市委员会 经济管理 03201061127 030015301 77.72 71.24 1 进入体检
陈博 温州市经济贸易委员会 经济管理或特种设备安全监察 03201100220 030020501 77.51 72.31 1 进入体检
陈文平 温州市经济贸易委员会 经济管理或特种设备安全监察 03201123902 030020501 77.94 72.2 2 进入体检
杨沈阳 温州市经济贸易委员会 文秘或法律 03201070301 030020502 79.36 73.21 1 进入体检
范京来 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202141114 030020901 78.43 69.69 1 进入体检
陈立彰 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202142515 030020901 79.15 68.3 2 进入体检
蔡雨默 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202142504 030020901 73.92 68.24 3 进入体检
陈静 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202142227 030020902 74.21 68.98 1 进入体检
张叶 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202142302 030020902 72.95 66.23 2 进入体检
燕瑾 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202141326 030020902 73.21 65.31 3 进入体检
陈策 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202141501 030020904 77.71 70.28 1 进入体检
吕彬义 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202142220 030020904 80.63 68.99 2 进入体检
金孟合 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202141918 030020904 76.57 66.96 3 进入体检
黄国晖 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202141818 030020904 76.91 66.61 4 进入体检
张盖克 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202142323 030020904 76.35 66.6 5 进入体检
白乔迁 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202142109 030020904 75.97 65.76 6 进入体检
潘利华 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202142327 030020904 77.35 65.75 7 进入体检
李孝军 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202141908 030020904 75.34 64.7 8 进入体检
张立 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202141815 030020904 75.6 63.93 9 进入体检
何强 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202141328 030020904 72.99 63.42 10 进入体检
汪丽丽 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202142124 030020910 76.23 65.42 1 进入体检
裘曦 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202141404 030020910 73.47 64.19 2 进入体检
赵一齐 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202141905 030020911 79.19 66.6 1 进入体检
吴飞 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202141230 030020911 75.66 64.63 2 进入体检
何晓洁 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202141212 030020912 72.68 63.77 1 进入体检
徐如玉 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202141410 030020912 75.36 63.36 2 进入体检
郑小玲 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202141702 030020913 73.43 63.94 1 进入体检
徐来 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202141819 030020913 72.31 61.83 2 进入体检
缪晓勇 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202141528 030020914 76.88 69.29 1 进入体检
林峰 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202142428 030020914 80.69 68.52 2 进入体检
叶兴鑫 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202141801 030020914 77.29 66.17 3 进入体检
林长春 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202141309 030020914 78.09 66.07 4 进入体检
黄晓宇 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202142224 030020914 77.19 65.3 5 进入体检
陈晓珍 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202142030 030020915 75.42 67.94 1 进入体检
黄默丽 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202142514 030020915 74.82 67.41 2 进入体检
赵光倩 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202142305 030020915 76.35 67.25 3 进入体检
李秀明 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202142116 030020916 72.85 65.73 1 进入体检
谢延庆 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202141509 030020916 75.2 65.35 2 进入体检
郑盈超 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202141511 030020916 76.54 65.17 3 进入体检
娄宗华 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202142211 030020917 76.19 66.6 1 进入体检
黄浦 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202142027 030020917 74.53 66.59 2 进入体检
林勉 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202141613 030020917 74.6 64.18 3 进入体检
张俊 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202142113 030020918 75.45 66.08 1 进入体检
苏东 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202142009 030020918 73.36 64.88 2 进入体检
滕旭东 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202141811 030020918 75.38 64.72 3 进入体检
白官平 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202141913 030020919 76.71 68.38 1 进入体检
沈雪莹 温州市公安局(含城区分局) 人民警察 03202142214 030020919 77.54 67.22 2 进入体检
穆春辉 温州市司法局 法律 03201051918 030021201 77.63 67.79 1 进入体检
刘彬青 温州市司法局 法律 03201121425 030021201 75.25 66.55 2 进入体检
余亦啸 温州市国土资源局城区分局及国土所 土地管理 03201042027 030021901 78.82 69.84 1 进入体检
章郁琼 温州市国土资源局城区分局及国土所 土地管理 03201111123 030021901 78.42 67.94 2 进入体检
朱嘉兴 温州市国土资源局城区分局及国土所 土地管理 03201130604 030021901 72.72 66.74 3 进入体检
施敏 温州市国土资源局城区分局及国土所 土地管理 03201101629 030021901 73.31 65.96 4 进入体检
陈杰 温州市国土资源局城区分局及国土所 地质矿产资源管理 03201050223 030021902 74.77 66.86 1 进入体检
郑书建 温州市国土资源局城区分局及国土所 地质矿产资源管理 03201050519 030021902 73.18 66.67 2 进入体检
陈曙升 温州市国土资源局城区分局及国土所 法律 03201042422 030021903 80.9 69.2 1 进入体检
朱强 温州市国土资源局城区分局及国土所 法律 03201122906 030021903 77.65 68.55 2 进入体检
吴豪 温州市国土资源局城区分局及国土所 地理信息 03201101415 030021904 78.49 71.17 1 进入体检
陈博 温州市国土资源局城区分局及国土所 地理信息 03201112002 030021904 79.02 71.06 2 进入体检
张婷婷 温州市交通局 公路桥梁 03201080923 030022201 78.81 69.38 1 进入体检
徐佩佩 温州市交通局 财会 03201130408 030022202 77.51 68.13 1 进入体检
金童童 温州市地方税务局 审计 03201071818 030023501 82.74 72.17 1 进入体检
曾洁 温州市地方税务局 法律 03201140923 030023502 76.08 67.42 1 进入体检
陈斯斯 温州市地方税务局 财政税务 03201071311 030023503 78.07 70.66 1 进入体检
甘露 温州市地方税务局 财政税务 03201070430 030023503 78.63 70.27 2 进入体检
刘茜 温州市地方税务局 财政税务 03201132426 030023503 76.49 70.17 3 进入体检
叶吴丽 温州市地方税务局 财政税务 03201123017 030023503 75.37 69.99 4 进入体检
杨浩 温州市地方税务局 财政税务 03201031406 030023503 79.09 69.45 5 进入体检
魏晶琦 温州市地方税务局 财政税务 03201032205 030023503 77.2 69 6 进入体检
马婷婷 温州市地方税务局 财政税务 03201082309 030023503 75.29 68.67 7 进入体检
张燕飞 温州市地方税务局 财政税务 03201061002 030023503 76.92 68.54 8 进入体检
吴坚 温州市文化广播新闻出版局 法律 03201131820 030023901 76.16 67.11 1 进入体检
柴俊超 温州市体育局 体育 03201140909 030024001 81.14 71.62 1 进入体检
沈爱芝 温州市粮食局 文秘 03201062324 030024501 73.49 69.07 1 进入体检
陈益曼 温州市规划局 城市规划 03201100512 030029801 71.11 66.28 1 进入体检
金璐 中共温州市委组织部党员电化教育中心 财会 03201122119 030050301 74.8 66.1 1 进入体检
叶文文 中共温州市委组织部党员电化教育中心 综合管理 03201081227 030050302 74.55 69.05 1 进入体检
白志豪 温州市人民政府国内经济合作办公室 经济管理 03201082509 030051101 74.95 69.4 1 进入体检
汪振亮 温州市档案局 档案学 03201122229 030051601 72.62 62.04 1 进入体检
叶志岁 温州市环境监察支队 环保 03201060506 030053201 75.92 69.64 1 进入体检
杨佳佳 温州市海洋与渔业执法支队 法律 03201070707 030055601 75.34 66.22 1 进入体检
杨亚萍 温州市海洋与渔业执法支队 法律 03201050802 030055601 73.34 66.02 2 进入体检
姚卫军 温州市海洋与渔业执法支队 海洋与渔业管理 03201120222 030055602 76.71 68.36 1 进入体检
李赛忠 温州市海洋与渔业执法支队 海洋与渔业管理 03201101523 030055602 75.65 66.98 2 进入体检
周陈璐 温州市海洋与渔业执法支队 食品质量与安全 03201080323 030055603 76.93 70.14 1 进入体检
黄彬 温州市海洋与渔业执法支队 财会 03201092322 030055604 75.98 66.47 1 进入体检
朱甜甜 温州市食品药品监管局监察稽查支队 药学 03201072702 030055701 79.06 68.78 1 进入体检
李蒙蒙 温州市食品药品监管局监察稽查支队 药学 03201071611 030055702 77.31 69.23 1 进入体检
余培丰 温州市住房公积金管理中心 计算机 03201082610 030056001 78.67 70.76 1 进入体检
傅伟侠 温州市住房公积金管理中心 文秘 03201090905 030056002 76.93 67.59 1 进入体检
姜苾雯 温州市经济技术开发区管委会 法律 03201131530 030056301 76.75 67.88 1 进入体检
钱瑜湄 温州市经济技术开发区管委会 经济管理 03201031730 030056302 73.33 68.99 1 进入体检
陈慧蓉 温州市移民安置办公室 文秘 03201090320 030059501 75.05 67.48 1 进入体检
王琛 温州市移民安置办公室 土木工程 03201100221 030059502 75.4 66.83 1 进入体检
黄秀寅 温州市规划局生态园区分局 城市规划 03201101424 030059601 75.51 64.53 1 进入体检
黄国众 温州市规划行政督查大队 城市规划 03201122104 030059701 72.78 63.72 1 进入体检
金洁琼 温州市规划行政督查大队 法律 03201102605 030059702 76.19 67.52 1 进入体检
瞿先智 温州市规划行政督查大队 计算机 03201031629 030059703 76.59 69.47 1 进入体检
陈冰纯 鹿城区信访局 文秘 03201103019 030110301 80.38 69.14 1 进入体检
张旗成 鹿城区人民法院 书记员 03201140608 030112301 77.91 70.38 1 进入体检
黄书瑶 鹿城区人民法院 书记员 03201031709 030112301 76.73 67.99 2 进入体检
庄千千 鹿城区人民法院 书记员 03201131402 030112301 74.34 66.62 3 进入体检
陈莹 鹿城区人民法院 书记员 03201051914 030112301 75.43 66.54 4 进入体检
胡佳丽 鹿城区人民法院 司法警察 03201091518 030112320 73.87 67.19 1 进入体检
白蓓丽 鹿城区人民法院 司法警察 03201082422 030112320 73.53 66.77 2 进入体检
邱慧 鹿城区人民法院 司法警察 03201031519 030112320 75.9 66.48 3 进入体检
林鸯鸯 鹿城区人民法院 法官预备人选 03201102109 030112399 75.69 70.5 1 进入体检
董一怡 鹿城区人民法院 法官预备人选 03201031327 030112399 75.5 69.38 2 进入体检
吴福君 鹿城区人民法院 法官预备人选 03201052506 030112399 73.6 69.33 3 进入体检
金华锵 鹿城区人民法院 法官预备人选 03201102719 030112399 76.59 69.27 4 进入体检
叶璋 鹿城区人民法院 法官预备人选 03201040702 030112399 74.22 68.56 5 进入体检
张伟 鹿城区人民法院 法官预备人选 03201071812 030112399 74.23 67.97 6 进入体检
宋玉娜 鹿城区人民法院 法官预备人选 03201123115 030112399 75.93 67.79 7 进入体检
邱聪聪 鹿城区人民检察院 司法警察 03201072725 030112420 75.24 63.62 1 进入体检
杨任熙 鹿城区人民检察院 司法警察 03201070502 030112420 73.1 61.53 2 进入体检
翁时盼 鹿城区人民检察院 驻监所检察官预备人选 03201071623 030112498 79.07 68.71 1 进入体检
侯晓娟 鹿城区人民检察院 检察官预备人选 03201040705 030112499 79.37 69.79 1 进入体检
徐莎莎 鹿城区人民检察院 检察官预备人选 03201052528 030112499 80.65 69.63 2 进入体检
金琳 鹿城区人民检察院 检察官预备人选 03201072308 030112499 78.12 69.44 3 进入体检
陈育城 鹿城区人民检察院 检察官预备人选 03201082413 030112499 76.85 68.75 4 进入体检
肖凌云 鹿城区人民检察院 检察官预备人选 03201124009 030112499 77.28 68.19 5 进入体检
叶志攀 温州市鹿城区发展和改革局 文秘 03201120204 030120201 78.68 71.17 1 进入体检
李自瑞 温州市鹿城区发展和改革局 法律 03201122712 030120202 79.71 70.08 1 进入体检
陈宗兴 温州市鹿城区经济贸易局 经济管理 03201042206 030120501 74.31 69.46 1 进入体检
王丽琼 温州市鹿城区司法局 文秘 03201102218 030121201 79.65 70.65 1 进入体检
黄婷婷 温州市鹿城区司法局 文秘 03201082722 030121201 81.14 70.57 2 进入体检
张孟 鹿城区工商分局 法律 03201061026 030123601 74.66 66.66 1 进入体检
沈文文 鹿城区工商分局 法律 03201082316 030123602 77.64 67.35 1 进入体检
范月穹 温州市鹿城区风景旅游管理局 旅游管理 03201051123 030124401 78.25 68.3 1 进入体检
葛欢欢 温州市鹿城区机关事务管理局 文秘 03201131811 030124601 81 72.18 1 进入体检
陈娉娉 温州市鹿城区机关事务管理局 财会 03201131930 030124602 76.24 66.85 1 进入体检
蔡珊珊 温州市规划局鹿城分局 城市规划 03201032422 030129801 75.9 65.45 1 进入体检
胡易 温州市住房公积金管理中心鹿城管理部 法律 03201041411 030156001 76.23 68.22 1 进入体检
温文雅 温州市住房公积金管理中心鹿城管理部 经济管理 03201140512 030156002 73.59 68.77 1 进入体检
王若玮 鹿城区乡镇机关 乡镇公务员 03789152005 030179001 77.87 71.94 1 进入体检
欧静 温州市龙湾区人民法院 司法警察 03201083006 030212320 73.47 65.44 1 进入体检
李庆者 温州市龙湾区人民法院 司法警察 03201120117 030212320 73.02 65.06 2 进入体检
杨卓成 温州市龙湾区人民法院 司法警察 03201122819 030212320 73 64.53 3 进入体检
林大为 温州市龙湾区人民法院 司法警察 03201051917 030212320 77.58 63.69 4 进入体检
金嵘展 温州市龙湾区人民法院 司法警察 03201110916 030212320 75.64 63.6 5 进入体检
黄存义 温州市龙湾区人民法院 司法警察 03201070113 030212320 72.22 62.91 6 进入体检
赵以添 温州市龙湾区人民法院 司法警察 03201040802 030212320 74.3 62.83 7 进入体检
邵鹏 温州市龙湾区人民法院 司法警察 03201030722 030212320 72.51 61.43 8 进入体检
陈瑞慧 温州市龙湾区人民法院 司法警察 03201070119 030212320 72.47 61.26 9 进入体检
苏姿 温州市龙湾区人民法院 司法警察 03201100119 030212321 74.53 63.07 1 进入体检
叶玉婷 温州市龙湾区人民法院 司法警察 03201090408 030212321 71.91 62.63 2 进入体检
王元鹏 温州市龙湾区人民检察院 驻监所检察官预备人选 03201032408 030212498 74.09 66.5 1 进入体检
邵佳 温州市龙湾区人民检察院 检察官预备人选 03201083016 030212499 83 73.78 1 进入体检
陈静 温州市龙湾区人民检察院 检察官预备人选 03201123918 030212499 80.92 70.81 2 进入体检
丁蕾 温州市龙湾区人民检察院 检察官预备人选 03201122207 030212499 78.42 70.29 3 进入体检
张晓敏 温州市龙湾区人民检察院 检察官预备人选 03201031706 030212499 77.65 70.2 4 进入体检
张元甲 温州市龙湾区人民检察院 检察官预备人选 03201090621 030212499 77.07 69.21 5 进入体检
陈捷 温州市龙湾区人民检察院 检察官预备人选 03201062914 030212499 76.19 69.02 6 进入体检
吕世永 温州市龙湾区人民检察院 检察官预备人选 03201132318 030212499 76.03 68.62 7 进入体检
孙鹏雷 温州市龙湾区人民检察院 检察官预备人选 03201053001 030212499 72.54 67.6 8 进入体检
白映 温州市龙湾区人民政府办公室 法律 03201030117 030220101 81.57 72.29 1 进入体检
尤调伟 温州市龙湾区建设局 工民建 03201090927 030222101 71.61 61.98 1 进入体检
张旖旎 温州市龙湾区机关事务局 市政园林绿化 03201081014 030224601 80.17 70.94 1 进入体检
夏晓明 龙湾区镇(街道)机关 乡镇公务员 03789150708 030279001 79.47 76.01 1 进入体检
张彰 龙湾区镇(街道)机关 乡镇公务员 03201062112 030279901 79.28 71.24 1 进入体检
张慧霞 龙湾区镇(街道)机关 乡镇公务员 03201103016 030279901 79.28 69.87 2 进入体检
赵淑利 瓯海区人民法院 法律 03201090426 030312301 78.11 69.88 1 进入体检
陈温丹 瓯海区人民法院 法律 03201070530 030312301 79.5 69.25 2 进入体检
王群英 瓯海区人民法院 法律 03201102609 030312301 76.28 68.52 3 进入体检
黄雯思 瓯海区人民法院 法律 03201091916 030312301 75.09 68.05 4 进入体检
陈珏 瓯海区人民法院 法律 03201101803 030312301 75.96 67.96 5 进入体检
黄海健 瓯海区人民法院 法官预备人选 03201140128 030312399 79.47 71.01 1 进入体检
陈寒艳 瓯海区人民法院 法官预备人选 03201090214 030312399 78.49 67.42 2 进入体检
郑拓 瓯海区人民法院 法官预备人选 03201092515 030312399 76.61 66.96 3 进入体检
王晓明 瓯海区人民法院 法官预备人选 03201051012 030312399 71.36 66.31 4 进入体检
陈淑雅 瓯海区人民法院 法官预备人选 03201092310 030312399 73.1 65.73 5 进入体检
陈辉 瓯海区人民检察院 驻监所检察官预备人选 03201070601 030312498 76 68 1 进入体检
李含艳 瓯海区人民检察院 检察官预备人选 03201111725 030312499 84.37 74.81 1 进入体检
施君君 瓯海区人民检察院 检察官预备人选 03201041503 030312499 79.03 69.64 2 进入体检
詹腾腾 瓯海区人民检察院 检察官预备人选 03201070812 030312499 75.81 69.11 3 进入体检
戴林奖 瓯海区人民检察院 检察官预备人选 03201110808 030312499 75.09 69.02 4 进入体检
黄浦 瓯海区工商分局 计算机 03201061410 030323601 79.97 71.79 1 进入体检
池慧华 瓯海区工商分局 对外宣传 03201081117 030323602 82.04 70.2 1 进入体检
周蕾 温州市质量技术监督局瓯海区分局 文秘 03201140413 030323701 77.98 69.27 1 进入体检
叶波 温州市质量技术监督局瓯海区分局 质量管理 03201140709 030323702 79.68 69.24 1 进入体检
郑慧 温州市瓯海区体育事业发展局 体育 03201072622 030324001 76.27 67.51 1 进入体检
孙建峰 温州市规划局瓯海分局 城市规划 03201082013 030329801 73.45 65.58 1 进入体检
曹克新 瓯海区乡镇机关 村干部 03789151824 030378 79.62 70.34 1 进入体检
陈胜海 瓯海区乡镇机关 村干部 03789151315 030378 80.68 70.12 2 进入体检
刘欢素 瓯海区乡镇机关 乡镇公务员 03789151109 030379001 73.83 74.49 1 进入体检
焦晓梅 瓯海区乡镇机关 乡镇公务员 03789151818 030379001 75.09 72.62 2 进入体检
林琪 瓯海区乡镇机关 乡镇公务员 03789151019 030379001 72.13 72.22 3 进入体检
徐丽丹 瓯海区乡镇机关 乡镇公务员 03789150906 030379001 78.19 72 4 进入体检
林胜洁 瓯海区乡镇机关 乡镇公务员 03789151224 030379001 74.23 71.39 5 进入体检
井晶 瓯海区乡镇机关 乡镇公务员 03201071423 030379901 75.34 71.4 1 进入体检
李硕硕 瓯海区乡镇机关 乡镇公务员 03201091208 030379901 76.91 68.81 2 进入体检
鲁露露 瓯海区乡镇机关 乡镇公务员 03201110320 030379901 75.64 68.12 3 进入体检
蔡芳芳 瑞安市人民法院 书记员 03201193805 030412301 77.34 70.92 1 进入体检
陈学滨 瑞安市人民法院 书记员 03201193201 030412301 76.41 69.98 2 进入体检
董海东 瑞安市人民法院 书记员 03201194606 030412301 75.15 68.03 3 进入体检
潘学锋 瑞安市人民法院 书记员 03201171207 030412301 76.34 67.65 4 进入体检
戴星 瑞安市人民法院 书记员 03201190909 030412301 75.15 67.48 5 进入体检
高艳 瑞安市人民法院 书记员 03201181127 030412301 72.73 67.27 6 进入体检
陈成益 瑞安市人民法院 书记员 03201180827 030412301 76.55 67.18 7 进入体检
蔡蕾 瑞安市人民法院 书记员 03201170310 030412301 75.12 67.14 8 进入体检
陈杨杰 瑞安市人民法院 书记员 03201171209 030412301 73.68 66.94 9 进入体检
张利星 瑞安市人民法院 书记员 03201191301 030412301 74.55 66.55 10 进入体检
杜荣贵 瑞安市人民法院 司法警察 03201180803 030412320 75.27 68.46 1 进入体检
张赫 瑞安市人民法院 司法警察 03201172109 030412320 76.3 66.65 2 进入体检
林杰 瑞安市人民法院 司法警察 03201193822 030412320 74.75 66.43 3 进入体检
林加佳 瑞安市人民法院 司法警察 03201192016 030412320 76.09 65.75 4 进入体检
林九九 瑞安市人民法院 司法警察 03201192721 030412320 74.95 63.55 5 进入体检
张俊伟 瑞安市人民法院 司法警察 03201172602 030412320 74.8 63.45 6 进入体检
池矛维 瑞安市人民法院 司法警察 03201171318 030412320 74.31 63.13 7 进入体检
钟贤训 瑞安市人民法院 司法警察 03201170410 030412320 77.24 62.65 8 进入体检
徐献 瑞安市人民法院 司法警察 03201171705 030412320 70.17 62.51 9 进入体检
赵章瑜 瑞安市人民法院 法官预备人选 03201171518 030412399 77.62 72.74 1 进入体检
江文杰 瑞安市人民法院 法官预备人选 03201181513 030412399 78.96 70.38 2 进入体检
潘仁珠 瑞安市人民法院 法官预备人选 03201193616 030412399 75.97 68.94 3 进入体检
金丹 瑞安市人民法院 法官预备人选 03201191629 030412399 77.17 68.14 4 进入体检
倪松华 瑞安市人民法院 法官预备人选 03201192113 030412399 75.3 68.03 5 进入体检
李方方 瑞安市人民检察院 刑法学 03201172613 030412401 77.44 67.25 1 进入体检
曾远志 瑞安市人民检察院 刑法学 03201180516 030412401 78.99 66.85 2 进入体检
李凤玉 瑞安市人民检察院 诉讼法学 03201180927 030412402 75.07 67.09 1 进入体检
张灵洁 瑞安市人民检察院 书记员 03201170917 030412403 74.11 67.58 1 进入体检
涂益棉 瑞安市人民检察院 书记员 03201194105 030412403 75.31 66.88 2 进入体检
林仙芝 瑞安市人民检察院 书记员 03201171812 030412403 74.32 66.39 3 进入体检
欧阳一凡 瑞安市人民检察院 书记员 03201192920 030412403 74.71 66.31 4 进入体检
叶渊 瑞安市人民检察院 文秘 03201170925 030412404 78.26 68.88 1 进入体检
郑庆雷 瑞安市人民检察院 司法警察 03201170710 030412420 73.85 67.35 1 进入体检
郑集思 瑞安市人民检察院 司法警察 03201180528 030412420 76.44 66.3 2 进入体检
薛超威 瑞安市人民检察院 司法警察 03201191620 030412420 77.59 64.22 3 进入体检
蔡永节 瑞安市人民检察院 驻监所检察官预备人选 03201192321 030412498 76.67 64.26 1 进入体检
王周 瑞安市人民检察院 检察官预备人选 03201172309 030412499 82.27 72.46 1 进入体检
傅蝶蝶 瑞安市人民检察院 检察官预备人选 03201172006 030412499 76.44 69.17 2 进入体检
胡凯 瑞安市人民检察院 检察官预备人选 03201193821 030412499 79.31 69.16 3 进入体检
林如倩 瑞安市人民检察院 检察官预备人选 03201195018 030412499 77.01 69.01 4 进入体检
吴方魏 瑞安市公安局 人民警察 03202163406 030420901 74.98 63.74 1 进入体检
林引引 瑞安市公安局 人民警察 03202163411 030420901 75.32 62.31 2 进入体检
林绍国 瑞安市地方税务局 基层税收执法 03201191318 030423501 79.09 70.12 1 进入体检
薛余余 瑞安市地方税务局 基层税收执法 03201192508 030423501 75.67 67.96 2 进入体检
潘名扬 瑞安市地方税务局 基层税收执法 03201193520 030423501 75.41 67.83 3 进入体检
王信 瑞安市地方税务局 基层税收执法 03201171017 030423501 75.94 66.85 4 进入体检
叶万权 瑞安市地方税务局 基层税收执法 03201171412 030423501 73.7 66.78 5 进入体检
戴洁 瑞安市地方税务局 基层税收执法 03201172314 030423502 77.58 72.04 1 进入体检
王影 瑞安市地方税务局 基层税收执法 03201191726 030423502 76.84 69.8 2 进入体检
章晓慧 瑞安市地方税务局 基层税收执法 03201172817 030423502 73.93 68.89 3 进入体检
丁蕙荞 瑞安市地方税务局 基层税收执法 03201190828 030423502 76.58 68.67 4 进入体检
陈海霞 瑞安市地方税务局 基层税收执法 03201170602 030423502 75.74 68.07 5 进入体检
陈赛 温州市住房公积金管理中心瑞安分中心 法律 03201192014 030456001 74.58 65.52 1 进入体检
李星星 瑞安市供销合作联合社 文秘 03201194210 030456201 73.85 67.08 1 进入体检
王晓岳 瑞安市乡镇机关 村干部 03789151123 030478 76.19 72.22 1 进入体检
蒋宗昆 瑞安市乡镇机关 村干部 03789150829 030478 73.09 68.17 2 进入体检
杨小微 瑞安市乡镇机关 村干部 03789151612 030478 72.21 67.48 3 进入体检
陈卫洪 瑞安市乡镇机关 村干部 03789151919 030478 74.94 66.55 4 进入体检
郑建芳 瑞安市乡镇机关 村干部 03789152128 030478 78.54 66.27 5 进入体检
杨顺盛 瑞安市乡镇机关 村干部 03789150124 030478 75.64 65.22 6 进入体检
龚梦娜 瑞安市乡镇机关 计生员 03789150518 030479001 76.17 75.29 1 进入体检
陈翔 瑞安市乡镇机关 计生员 03789151501 030479001 74.45 72.98 2 进入体检
冯少珍 瑞安市乡镇机关 计生员 03789152009 030479001 76.44 72.12 3 进入体检
