各县(市、区)人民政府,市各有关单位:
《2009年温州市建设先进制造业基地目标责任制考核办法》已经市人民政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。
二○○九年三月四日
2009年温州市建设先进制造业基地目标责任制考核办法
为深入贯彻落实科学发展观,加大“创新强工”战略实施力度,推进工业转型升级,促进工业经济平稳健康发展,制定本办法。
一、考核对象
各县(市、区)政府和温州经济技术开发区管委会。
二、考核内容
(一)工业经济总量(15分)。
规模以上工业总产值增长率达到全市平均水平的得4分,每增1个百分点加0.5分,每减1个百分点减0.2分;增幅保持其上年增长水平的得3分,每增1个百分点加0.5分,每减1个百分点减0.2分。
全社会工业增加值增长率达到全市平均水平的得5分,每增1个百分点加0.5分,每减1个百分点减0.2分;增幅保持其上年增长水平的得3分,每增1个百分点加0.5分,每减1个百分点减0.2分。
(二)工业转型升级(15分)。
在推进工业转型升级工作中机制健全、责任明确、任务细化的,得2分;在工业转型升级的规划编制、计划方案实施以及配套政策措施落实、进展有效的,得3分;开展相关行业转型升级试点,推进工业转型升级重大项目等成效显著的,得3分。否则酌情扣分。
高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重的增长水平,达到全市平均增长水平的得2分,每增减1个百分点加减0.5分。
新产品产值率达到全市平均水平的得2分,每增减0.5个百分点加减1分;增幅保持其上年增长水平的得1分,每增减0.5个百分点加减1分。
7项经济效益考核得分保持其上年水平的得2分,每增减1分加减0.2分。
(三)工业性投资(25分)。
完成市下达的工业性投资“任务基数”(见附件1)的得13分,完成率每增1个百分点加1分,每减1个百分点减0.5分;增长率超过10%的得2分,以此为基数每增1个百分点加0.5分;完成工业性投资“力争目标”的,另加3分。
计划开工重大工业项目6分(见附件2),按完成率相应得分,新供地超20亩的项目开工建设,计入开工数。计划竣工重大工业项目4分(见附件2),按完成率相应得分,新开工技术改造超1000万元竣工项目,计入竣工数。开工率、竣工率考核得分根据总分×(1+项目数/全市项目数)作适当调整。
工业用地实际出让数占省下达用地指标数40%以上的,加1至3分。“创新强工、转型升级”拟落地重大工业项目(见附件3)和市级以上拟落地重大工业项目(含重点工程项目),每落地1个项目加0.5分,最高加2分。新争取到省以上各类重点扶持的工业项目成效显著的,加1至3分。有效推进工业用地项目评估的加1分。
工业园区(工业功能区)道路、供电、供水和环保工程等工业基础设施配套建设项目进展显著的,加1至3分。沿海产业带重点区域推进建设进展显著的,加1至3分。
(四)标准厂房建设(15分)。
完成市下达标准厂房开工建设任务(见附件1)的得5分,完成率每减1个百分点减0.2分,开工建设每超1万平方米加0.5分;完成市下达标准厂房完工任务(见附件1)的得10分,完成率每减1个百分点减0.5分,完工每超1万平方米加1分。标准厂房考核分值设难度系数予以调整,难度系数=1+(实际完成数-20)×0.4÷20。标准厂房建设规划科学合理,储备项目充足,项目前期准备工作到位的,加1至2分;标准厂房建设监管与推进力度大,入驻管理操作规范,经济、社会效益显著的,加1至3分。没有标准厂房开工或完工任务的地方,其得分按照全市该项平均得分的70%计分。
(五)节能降耗(20分)。
完成单位GDP能耗年度计划目标的得8分。每少于目标10%递减1分,低于50%不得分;每超额10%加0.2分,最高加1分。
全面落实节能措施的得12分。其中加强领导落实机构的得0.4分;目标分解落实到位的得0.6分;落实节能评估审查和淘汰落后产能的得4分;加大投入和实施重点节能项目的得2分;推广应用节能新技术的得1.8分;强化重点用能单位管理的得1.6分;加强节能执法监督的得0.6分;加强节能基础工作、开展节能宣传培训的得1分。
发展工业循环经济(清洁生产、绿色企业、资源综合利用)成效显著的,加1至3分。
(六)企业培育(10分)。
制定与实施重点企业培育政策与计划,实施市“百龙企业”计划,成效显著的,得4分,每列入市“百龙企业”1家加0.2分,最高加2分;每新增工业销售产值超10亿元企业1家加1分,文成县、洞头县、泰顺县每新增工业销售产值超3亿元或5亿元企业1家加1分;每新增上市企业1家加1分;每新增认定高新技术企业1家加0.2分,最高加2分;每新增税收超5000万元、1亿元、1.5亿元或2亿元以上工业企业1家加0.5分,最高加2分。
开展企业整合重组成效显著的,得2分,每成功1个加1分;与世界500强企业、国际知名龙头企业合资合作,每成功1个加1分。
制定中小企业政策措施,有效推进成长型中小企业发展的,得4分;微小企业上规模数同比增长10%以上的,加2分;企业运行监测工作出色的,加1至2分。
(七)附加项目。
推进品牌创新,获国家级品牌(中国名牌、中国出口名牌、行政认定中国驰名商标、全国质量奖),每1个加0.5分,获省级品牌(省名牌、省出口名牌、省著名商标、证明(集体)商标),每1个加0.2分。推进企业机制创新、管理创新、开展民营企业社会责任试点、学习型企业创建、企业人才建设等工作,成效显著的加1至3分。市级以上技术创新类项目验收1个,加0.5分,最高加3分。协助国家、省、市做好产业损害预警监测分析工作突出的,加1分。获得省级以上先进单位称号的,在全市阶段性工业推进活动中工作突出的,加1至2分。上述附加项目加分不超过10分。
以上考核项目基本分为100分,没有说明的加分项目最高加分以该项目基本分为限,减分项目扣完为止。
三、奖励措施
按照考核总分高低,结合各地工业基础状况,设一等奖1至2名,二等奖2至3名,三等奖3至4名。对在建设先进制造业基地工作中成绩突出的单位,由市建设先进制造业基地工作协调小组办公室予以一定的工作经费奖励,对先进个人予以表彰。
四、组织领导
建设先进制造业基地目标责任制考核,是全市工作目标责任制考核中的一项重要专项考核。为加强对这项工作的组织协调,市政府建立考核工作领导小组,市政府分管副市长为组长,市政府工作联系副秘书长和市经贸委主任为副组长,成员由市政府办公室、市发改委、市经贸委、市科技局、市财政局、市外经贸局、市统计局、市工商局、市质监局负责人组成。领导小组办公室设在市经贸委。
附件1
2009年全社会工业性投资和标准厂房建设任务分解表
县(市、区) | 全社会工业性投资任务数 (亿元) | 标准厂房任务数 (万平方米) |
任务基数 | 力争目标 | 开工建设 | 完工 |
鹿城区 | 10 | 12 | 15 | 15 |
龙湾区 | 34 | 36 | 50 | 25 |
瓯海区 | 28 | 31 | 55 | 30 |
开发区 | 25 | 27 | 10 | 10 |
乐清市 | 52 | 55 | 5 | 20 |
瑞安市 | 38 | 41 | 15 | 30 |
永嘉县 | 24 | 26 | 5 | 5 |
平阳县 | 23 | 25 | 25 | 30 |
苍南县 | 29 | 32 | 20 | 30 |
洞头县 | 5 | 5.5 | 0 | 5 |
文成县 | 4.5 | 5 | 0 | 0 |
泰顺县 | 4.5 | 5 | 0 | 0 |
市本级 | 3 | 9.5 | | |
合计 | 280 | 310 | 200 | 200 |
附件2
2009年计划开工工业项目
序号 | 企业名称 | 投资总额 (万元) | 用地面积 (亩) | 区域 |
1 | 星际控股集团有限公司 | 1482 | 9.88 | 鹿城区 |
2 | 温州香城机械有限公司 | 1849.5 | 12.33 | 鹿城区 |
3 | 温州市正发食品有限公司 | 14400 | 47.3015 | 鹿城区 |
4 | 温州市依侬农业有限公司 | 12025 | 50 | 鹿城区 |
5 | 德嘉木业有限公司 | 13633 | 74.46 | 鹿城区 |
6 | 海特克液压有公司 | 12500 | 40 | 鹿城区 |
7 | 温州博弘电器有限公司 | 2217 | 7.12 | 鹿城区 |
8 | 温州恒德自动化仪表有限公司 | 6156 | 14.94 | 鹿城区 |
9 | 温州市奥立达电器有限公司 | 4592 | 14.91 | 鹿城区 |
10 | 温州鼎大科技有限公司 | 5101 | 9.2 | 鹿城区 |
11 | 温州市天力环保设备有限公司 | 4506 | 14.49 | 鹿城区 |
12 | 温州中希纳米特种材料有限公司 | 3431 | 11.03 | 鹿城区 |
13 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 16890 | 43 | 龙湾区 |
14 | 温州超维工程塑料有限公司 | 2000 | 11.1458 | 龙湾区 |
15 | 温州永得利机械设备制造有限公司 | 2600 | 12.9826 | 龙湾区 |
16 | 浙江有氟密阀门有限公司 | 2800 | 10.5885 | 龙湾区 |
17 | 温州市健牌药业机械制造有限公司 | 2600 | 10.3639 | 龙湾区 |
18 | 浙江华泰电子有限公司 | 4810 | 29.7 | 瓯海区 |
19 | 浙江电力变压器有限公司 | 10160 | 0 | 瓯海区 |
20 | 温州志光(仪格)制鞋机械有限公司 | 7095 | 32 | 瓯海区 |
21 | 温州市恒驰汽车配件有限公司 | 24838 | 90 | 瓯海区 |
22 | 温州新机泰电气配套有限公司 | 3450 | 22.58 | 瓯海区 |
23 | 华仪电气股份有限公司 | 50100 | 80.02 | 乐清市 |
24 | 乐清市汇昌电子有限公司 | 3020 | 12.75 | 乐清市 |
25 | 浙江晟能电子有限公司 | 3100 | 13.8 | 乐清市 |
26 | 温州华瀚电子有限公司 | 23000 | 71 | 乐清市 |
27 | 浙江路之遥电气有限公司 | 45350 | 155.2485 | 乐清市 |
28 | 浙江东海煤机有限公司 | 11329 | 34.4325 | 乐清市 |
29 | 浙江长河机械制造有限公司 | 19075 | 53.754 | 乐清市 |
30 | 浙江中讯电子有限公司 | 21800 | 63.093 | 乐清市 |
31 | 浙江嘉恒医疗器械科技有限公司 | 25000 | 100.941 | 乐清市 |
32 | 精益电器集团有限公司 | 12628 | 46.0755 | 乐清市 |
33 | 人民电器集团有限公司 | 10000 | 21.1 | 乐清市 |
34 | 浙江正泰电气股份 | 79000 | 118.4685 | 乐清市 |
35 | 浙南信息科技公司 | 15090 | 5.67 | 乐清市 |
36 | 中扬船业集团有限公司 | 51885 | 254 | 乐清市 |
37 | 宝光电器集团有限公司 | 29230 | 100.4085 | 乐清市 |
38 | 胜武实业有限公司 | 126500 | 150 | 乐清市 |
39 | 浙江奇圣环保油品有限公司 | 28000 | 67.06 | 瑞安市 |
40 | 浙江通达机械有限公司 | 16000 | 55.79 | 瑞安市 |
41 | 温州中成化油器制造有限公司 | 2580 | 17.2 | 瑞安市 |
42 | 浙江亚伯兰电器有限公司 | 2950.5 | 19.67 | 瑞安市 |
43 | 超阳集团有限公司 | 1653 | 11.02 | 瑞安市 |
44 | 浙江稳达减振器有限公司 | 2778 | 18.52 | 瑞安市 |
45 | 瑞安市八达建筑机械厂 | 1000 | 14 | 瑞安市 |
46 | 温州华罗鞋业有限公司 | 4000 | 27 | 瑞安市 |
47 | 深圳市东维丰电子科技有限公司 | 8000 | 40 | 瑞安市 |
48 | 云顶控股集团有限公司 | 24000 | 109 | 瑞安市 |
49 | 温州安大昌金属实业有限公司 | 8160 | 30 | 永嘉县 |
50 | 温州普诺节能科技有限公司 | 1414.4 | 11.6 | 永嘉县 |
51 | 天胜阀门集团有限公司 | 2400 | 10.29 | 永嘉县 |
52 | 浙江红黄蓝服饰股份有限公司 | 10880 | 42.75 | 永嘉县 |
53 | 浙江华盾自控设备厂 | 4000 | 18 | 永嘉县 |
54 | 温州乐安迪环保设备有限公司(温州市天立压滤机有限公司) | 6120 | 20.65 | 永嘉县 |
55 | 温州良能实业有限公司 | 3400 | 12.05 | 永嘉县 |
56 | 温州市上宇阀门有限公司 | 3400 | 12.05 | 永嘉县 |
57 | 温州嘉文数字科教设备有限公司 | 360 | 10 | 永嘉县 |
58 | 温州球豹阀门有限公司 | 5000 | 16.49 | 永嘉县 |
59 | 温州赛格复合面辅料有限公司 | 10880 | 36.7 | 永嘉县 |
60 | 罗浮阀门集团有限公司 | 4200 | 16 | 永嘉县 |
61 | 温州日隆机械有限公司 | 14960 | 40.75 | 永嘉县 |
62 | 温州市利安德流体控制设备有限公司 | 13600 | 38.5 | 永嘉县 |
63 | 温州高东阀门有限公司 | 4284 | 19.5 | 永嘉县 |
64 | 温州雅骏服饰有限公司 | 5000 | 24.82 | 永嘉县 |
65 | 永嘉县永瓯机械制造有限公司 | 3100 | 13.03 | 永嘉县 |
66 | 温州斯尔丽·麦卡米服装公司 | 12000 | 50 | 永嘉县 |
67 | 温州市柏莱服饰有限公司 | 3800 | 33 | 洞头县 |
68 | 浙江固盛紧固件有限公司 | 4500 | 34.5 | 洞头县 |
69 | 洞头县利科机械电器有限公司 | 9000 | 57 | 洞头县 |
70 | 洞头县鑫朝金属制品有限公司 | 8500 | 56 | 洞头县 |
71 | 浙江华辰能源有限公司 | 35000 | 70 | 洞头县 |
72 | 温州瑞光散热器制造有限公司 | 2000 | 23.53 | 文成县 |
73 | 温州市美凯机车部件有限公司 | 1800 | 15.88 | 文成县 |
74 | 温州朗斯迪散热器有限公司 | 2000 | 26.48 | 文成县 |
75 | 温州市福特斯车辆部件有限公司 | 3000 | 22.48 | 文成县 |
76 | 温州佩蒂宠物用品有限公司 | 7000 | 38.26 | 平阳县 |
77 | 温州源飞宠物玩具制品有限公司 | 3600 | 24.75 | 平阳县 |
78 | 浙江晨田实业有限公司 | 10000 | 23.379 | 平阳县 |
79 | 温州格立装璜有限公司 | 2100 | 30 | 泰顺县 |
80 | 温州瑞泰塑胶有限公司 | 2500 | 40 | 泰顺县 |
81 | 浙江天关山酒业集团有限公司 | 2000 | 1000 | 泰顺县 |
82 | 温州信德电力配件有限公司 | 12802 | 53.53 | 苍南县 |
83 | 温州科星电子有限公司 | 5938 | 25.25 | 苍南县 |
84 | 浙江孝心水产有限公司 | 6000 | 17.004 | 苍南县 |
85 | 苍南振华不锈钢制品有限公司 | 8000 | 19.998 | 苍南县 |
86 | 金威镭射有限公司 | 5000 | 14.7 | 苍南县 |
87 | 安华集团有限公司 | 28166 | 56.74 | 苍南县 |
88 | 鲜八里集团有限公司 | 18520 | 48.0015 | 苍南县 |
89 | 温州瑞教文具实业有限公司 | 16000 | 71.1 | 苍南县 |
90 | 浙江亚伯兰电器有限公司 | 10600 | 40 | 苍南县 |
91 | 温州宝来纳服饰有限公司 | 23000 | 52.2 | 苍南县 |
92 | 温州景大电气科技有限公司 | 23250 | 25 | 苍南县 |
93 | 温州市康普电子有限公司 | 23264 | 33 | 苍南县 |
94 | 温州中建五金制造有限公司 | 9926 | 32 | 苍南县 |
95 | 温州蒂麦特动力机械有限公司 | 6802.5 | 45.35 | 开发区 |
96 | 温州优派流体控制设备有限公司 | 2250 | 15.00 | 开发区 |
97 | 温州安佳汽车零部件有限公司 | 4831.5 | 32.21 | 开发区 |
98 | 温州新意特种纸业有限公司 | 3495 | 23.30 | 开发区 |
99 | 温州强盛压缩机制造有限公司 | 4354.5 | 29.03 | 开发区 |
100 | 温州超特机械成套设备有限公司 | 3706.5 | 24.71 | 开发区 |
101 | 温州爱乐福家具科技有限公司 | 4152 | 27.68 | 开发区 |
102 | 达得利包箱有限公司 | 3000 | 29.89 | 开发区 |
103 | 温州泰阳眼镜有限公司 | 5062 | 15 | 开发区 |
104 | 温州阿尔卑斯实业有限公司 | 8625 | 29.9967 | 开发区 |
105 | 温州志科科技有限公司 | 37350 | 82.2139 | 开发区 |
106 | 温州天惠电器有限公司 | 13654 | 19 | 开发区 |
107 | 乔顿集团有限公司 | 10656 | 老厂房改扩建 | 开发区 |
合计 | 1284567.4 | 5007.7669 | |
2009年计划竣工工业项目
序号 | 企业名称 | 投资总额 (万元) | 用地面积 (亩) | 区域 |
1 | 温州市新科自动化仪表有限公司 | 3659 | 25.105 | 鹿城区 |
2 | 温州市洪港机械有限公司 | 2500 | 11.7046 | 鹿城区 |
3 | 温州市润新机械制造有限公司 | 3200 | 13.3 | 鹿城区 |
4 | 黎明液压有限公司 | 9587 | 38 | 鹿城区 |
5 | 浙江鼎博水暖制造有限公司 | 7096 | 32 | 鹿城区 |
6 | 温州吉尔达鞋业有限公司 | 13200 | 58 | 鹿城区 |
7 | 温州康尔达印刷器材有限公司 | 23285 | 85 | 龙湾区 |
8 | 温州市爱好笔业有限公司 | 4159 | 0 | 龙湾区 |
9 | 温州市高奈高五金制造有限公司 | 3200 | 10.2 | 龙湾区 |
10 | 浙江欧美佳电器有限公司 | 3000 | 16 | 龙湾区 |
11 | 温州恩比特电器有限公司 | 3500 | 16.411 | 龙湾区 |
12 | 温州强丰人造革有限公司 | 5000 | 44.7008 | 龙湾区 |
13 | 温州一帆精细化工有限公司 | 2300 | 13.3583 | 龙湾区 |
14 | 温州市宝基日用五金装饰有限公司 | 3500 | 24.6914 | 龙湾区 |
15 | 温州市瓯宝五金有限公司 | 3500 | 20.00 | 瓯海区 |
16 | 温州市维基诺康生物科技有限公司 | 3032 | 19.95 | 瓯海区 |
17 | 温州丰和塑料五金制品有限公司 | 3000 | 16.48 | 瓯海区 |
18 | 森马集团有限公司 | 23400 | 180 | 瓯海区 |
19 | 温州市汇顺达工贸有限公司 | 3906 | 0 | 瓯海区 |
20 | 信泰光学有限公司 | 23780 | 120 | 瓯海区 |
21 | 温州强强集团有限公司 | 60636 | 305.57 | 瓯海区 |
22 | 温州大江电气成套设备有限公司 | 6700 | 24.2 | 乐清市 |
23 | 安德利科技(浙江)有限公司 | 9200 | 50 | 乐清市 |
24 | 慎江阀门有限公司 | 29973.5 | 102.65 | 乐清市 |
25 | 温州中欧船业有限公司 | 81676 | 802.5 | 乐清市 |
26 | 浙江庄吉船业有限公司 | 29493 | 243 | 乐清市 |
27 | 乐清市长虹船舶制造有限公司 | 29391 | 75 | 乐清市 |
28 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 4995 | 0 | 乐清市 |
29 | 温州市基安机械有限公司 | 10691 | 80 | 乐清市 |
30 | 华通机电集团有限公司 | 43500 | 146 | 乐清市 |
31 | 浙江西红柿卫浴有限公司 | 9600 | 30 | 瑞安市 |
32 | 美国海陆国际投资集团(瑞安百汇汽车零部件有限公司) | 9675 | 32.14 | 瑞安市 |
33 | 英国环亚太平集团公司(温州瑞鹏电机系统有限公司) | 9288 | 30 | 瑞安市 |
34 | 温州力邦企业有限公司 | 8447 | 38.9 | 瑞安市 |
35 | 温州金桥金属制品有限公司 | 9288 | 25.97 | 瑞安市 |
36 | 温州立品康食品饮料有限公司 | 4033 | 19.1 | 瑞安市 |
37 | 瑞安市东威塑胶有限公司 | 18300 | 0 | 瑞安市 |
38 | 瑞立集团有限公司 | 72950 | 288 | 瑞安市 |
39 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 33000 | 0 | 瑞安市 |
40 | 瑞明集团有限公司 | 10000 | 0 | 瑞安市 |
41 | 浙江亚龙教仪有限公司 | 25350 | 106.05 | 永嘉县 |
42 | 温州宝峰纺织机械有限公司 | 29880 | 100.05 | 永嘉县 |
43 | 红蜻蜓集团有限公司 | 15180 | 82 | 永嘉县 |
44 | 大众阀门集团有限公司 | 22180 | 110 | 永嘉县 |
45 | 浙江宝利特阀门公司 | 5900 | 44 | 永嘉县 |
46 | 浙江百嘉实业公司 | 4080 | 40 | 永嘉县 |
47 | 浙江大田机器公司 | 2900 | 34 | 永嘉县 |
48 | 温州蓝天管件阀门公司 | 4500 | 33.96 | 洞头县 |
49 | 温州佳海食品有限公司 | 3000 | 28 | 洞头县 |
50 | 洞头乔尼亚服饰有限公司 | 2910 | 22.8 | 洞头县 |
51 | 温州恒源水产品有限公司 | 2100 | 17 | 洞头县 |
52 | 洞头县华信水产品有限公司 | 2000 | 16.7 | 洞头县 |
53 | 洞头县金雕服饰厂 | 3500 | 34 | 洞头县 |
54 | 温州蓝天管件阀门公司 | 4500 | 33.96 | 洞头县 |
55 | 温州佳海食品有限公司 | 2200 | 28 | 洞头县 |
56 | 温州市威大机械有限公司 | 2000 | 12.17 | 文成县 |
57 | 浙江晶环机械公司 | 5000 | 15 | 文成县 |
58 | 浙江金飞车辆配件制造有限公司 | 6000 | 52 | 文成县 |
59 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 4108 | 84 | 平阳县 |
60 | 浙江广天化工有限公司 | 8110 | 7 | 平阳县 |
61 | 温州中伟散热器有限公司 | 18000 | 48 | 平阳县 |
62 | 平阳吴泰机械有限公司 | 4000 | 15 | 平阳县 |
63 | 温州隆华机械有限公司 | 4000 | 15 | 平阳县 |
64 | 平阳县天正钢构有限公司 | 2230 | 49.2 | 平阳县 |
65 | 浙江诚得达不锈钢有限公司 | 2590 | 23.395 | 平阳县 |
66 | 温州欧利特机械设备有限公司 | 4900 | 35.5 | 平阳县 |
67 | 泰顺县金龙工业用呢有限公司 | 2828 | 7.65 | 泰顺县 |
68 | 泰顺兴利达阀门有限公司 | 3660 | 38 | 泰顺县 |
69 | 温州恒辉纸品机械有限公司 | 3000 | 20 | 泰顺县 |
70 | 泰顺县永灵纸业包装有限公司 | 2500 | 12 | 泰顺县 |
71 | 浙江宏利水产品加工有限公司 | 10240 | 60.4 | 苍南县 |
72 | 浙江银晶洁具有限公司 | 12000 | 49.5 | 苍南县 |
73 | 浙江华正电动能源股份有限公司 | 11000 | 70 | 苍南县 |
74 | 温州众力来福电气有限公司 | 6840 | 45.6 | 开发区 |
75 | 港陆实业有限公司 | 7011 | 46.74 | 开发区 |
76 | 温州新飞科技有限公司 | 12000 | 80 | 开发区 |
77 | 温州市布莱特机械设备制造有限公司 | 6450 | 43 | 开发区 |
78 | 温州营隆机械装备有限公司 | 3867.7 | 25.58 | 开发区 |
79 | 瑞邦药业有限公司 | 16692.9 | 111.286 | 开发区 |
80 | 鹏莱服饰有限公司 | 8448.75 | 56.325 | 开发区 |
81 | 浙江亨美硅业科技有限公司 | 4980 | 0 | 开发区 |
82 | 大自然钢板公司 | 25000 | 0 | 开发区 |
83 | 立可达包装有限公司 | 12107 | 0 | 开发区 |
84 | 温州耐和实业有限公司 | 7530 | 0 | 开发区 |
合 计 | 985913.85 | 4791.6657 | |
附件3
2009年“创新强工、转型升级”拟落地重大工业项目
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 总投资 (万元) | 拟用地(亩) | 备注 |
1 | 风力发电机组生产项目 | 华仪风能有限公司 | 200000 | 200 | 风力发电机组及配套 |
2 | 立轴式风力发电机产业化建设项目 | 胜武实业有限公司 | 126500 | 150 | 风力发电机组及配套 |
3 | 风力发电机组制造项目 | 上海泰盛电子工程机械有限公司 | 50000 | 150 | 风力发电机组及配套 |
4 | 风力发电机组生产项目 | 乐清市奇诺电器有限公司、乐清市光明机电有限公司 | 40000 | 50 | 风力发电机组及配套 |
5 | 风力发电机组生产项目 | 钻宝电子有限公司 | 22000 | 100 | 风力发电机组及配套 |
6 | 风力变电站的研发与产业化 | 共信电力科技有限公司 | 150000 | 500 | 风力发电机组及配套 |
7 | 6万吨特大重型合金铸件、锻钢年生产线项目 | 慎江阀门有限公司 | 66000 | 300 | 风力发电机组及配套 |
8 | 光伏电缆、风能电缆 | 兴乐集团有限公司 | 60000 | 200 | 风力发电机组及配套 |
9 | 风电齿轮箱的研发 | 通力减速机有限公司 | 40000 | 50 | 风力发电机组及配套 |
10 | 风力发电机组玻璃钢机舱罩、玻璃钢桨叶 | 乐清华泰复合材料有限公司 | 40000 | 50 | 风力发电机组及配套 |
11 | 制造风力发电塔筒产品项目 | 温州泰昌铁塔制造有限公司 | 30000 | 400 | 风力发电机组及配套 |
12 | 太阳能、风能智能置换装置 | 鸿宝电气股份有限公司 | 15000 | 100 | 风力发电机组及配套 |
13 | 大功率光伏电池用EVA胶膜产业化 | 温州瑞阳光伏材料有限公司 | 15000 | 70 | 光伏电子 |
14 | 太阳能设备生产项目 | 温州万发机械制造有限公司 | 14000 | 50 | 光伏电子 |
15 | 太阳能光热光伏系列产品 | 温州博浩能源有限公司 | 8000 | 30 | 光伏电子 |
16 | 纳米硅太阳能电池产业化 | 浙江盛博电子有限公司 | 25000 | 80 | 光伏电子 |
17 | 40Ah锂离子二次电池生产线 | 中国安华(集团)总公司 | 20800 | 100 | 光伏电子 |
18 | 太阳能电池片 | 浙江天晶新能源科技有限公司 | 22000 | 40 | 光伏电子 |
19 | 温州日月辉光伏科技有限公司 | 太阳能电池片生产项目 | 43174 | 130 | 光伏电子 |
20 | 太阳能电池项目 | 日强光伏能源有限公司 | 11000 | 20 | 光伏电子 |
21 | 年产10套废旧轮胎热裂解能源化、资源化成套装置项目 | 上海绿人生态经济科技有限公司 | 21680 | 40 | 环保设备 |
22 | 环保型烟气除尘脱硫成套装置 | 温州市双屿防腐设备制造公司 | 10000 | 30 | 环保设备 |
23 | 液晶显示器 | 浙江仁创科技有限公司 | 12860 | 35 | 液晶显示 |
24 | 灵通机能集控板<带显示屏> | 浙江四通松日电器有限公司 | 10000 | 35 | 液晶显示 |
25 | 液晶显示屏生产项目 | 温州宏创电子科技有限公司 | 14000 | 50 | 液晶显示 |
26 | 液晶显示器、数码相机、MP4等产品生产项目 | 温州天骥科技有限公司 | 17500 | 100 | 液晶显示 |
27 | 大功率LED封装项目 | 浙江巨光科技有限公司 | 12000 | 30 | 半导体照明 |
28 | 发光二极管电子产品 | 温州华瀚电子有限公司 | 23000 | 71 | 半导体照明 |
29 | 铜基纳米复合材料产业化项目 | 温州宏丰电工合金有限公司 | 14000 | 30 | 新材料 |
30 | 改性塑料产业化项目 | 浙江博尔塑胶有限公司 | 10500 | 50 | 新材料 |
31 | 纳米特种多功能织物产业化专项项目 | 温州市德利达工贸有限公司(中泰国际纳米科技有限公司) | 37493 | 250 | 新材料 |
32 | 年产10万吨生物柴油能源高科技项目 | 温州中科新能源科技有限公司 | 18800 | 80 | 新能源 |
33 | 中重型专用汽车生产项目 | 云顶控股工程有限公司 陕汽集团有限公司 | 86000 | 300 | 汽摩配 |
34 | 奔驰豪华商务车制造 | 中欧汽车电器有限公司 | 30000 | 300 | 汽摩配 |
35 | 专用汽车生产项目 | 温州华安专用汽车有限公司 | 50000 | 150 | 汽摩配 |
36 | 汽车高性能节能AMT阀体及气缸盖技改项目 | 瑞明集团有限公司 | 35000 | 100 | 汽摩配 |
37 | 汽车倒车雷达和汽车空调系列产品生产项目 | 国威科技有限公司 | 30000 | 200 | 汽摩配 |
38 | 汽车用铝型材产品升级扩建项目 | 瑞安市江南铝型材厂 | 83500 | 150 | 汽摩配 |
39 | 汽车配件发明专利产品建设项目 | 浙江远征汽摩附件有限公司 | 15000 | 100 | 汽摩配 |
40 | 温州市汽摩配国际经贸大厦建设项目 | 温州市汽摩配行业协会 | 40000 | 25 | 汽摩配 |
41 | 汽车电喷燃油泵生产扩建项目 | 温州华润电机有限公司 | 30000 | 100 | 汽摩配 |
42 | 气缸、接头电磁阀项目 | 浙江恒一气动元件有限公司 | 6900 | 20 | 汽摩配 |
43 | 汽车电子燃油(柴油)喷射系统、汽车氧传感器、冷凝器等 | 华尔达集团有限公司(博德汽车公司) | 8000 | 20 | 汽摩配 |
44 | 年产60万件/套汽车用锁具和年产450万套摩托车套锁 | 浙江正东机车部件有限公司 | 10000 | 25 | 汽摩配 |
45 | 新型自动化搅拌装置成套设备产业化项目 | 浙江长城减速机有限公司 | 32220 | 145 | 机械制造 |
46 | JN油电混合动力系统生产项目 | 海特克液压有限公司 | 13000 | 50 | 机械制造 |
47 | 大口径防腐管件项目 | 阿丽贝(鞍山)塑料防腐设备有限公司 | 52500 | 60 | 机械制造 |
48 | 年产4000台管子坡口机生产线基建改造及形成AFB带辅助传动直交轴大功率减速机产业化 | 浙江澳太机械制造有限公司 | 15000 | 50 | 机械制造 |
49 | 高效、节能、自动、环保型生物制药、天然动植物提取及食品添加剂生产装备项目 | 浙江天联机械有限公司 | 15000 | 80 | 机械制造 |
50 | 食品制药生物能源装备产业化 | 温州市天宇轻工机械有限公司 | 25000 | 120 | 机械制造 |
51 | 金属拉链(Y型成型铜丝)自动植齿机 | 温州宏业精机有限公司 | 15000 | 60 | 机械制造 |
52 | 制鞋机械制造项目 | 温州昆百士鞋机制造有限公司 | 14000 | 40 | 机械制造 |
53 | 医疗器械项目 | 温州巨森塑料有限公司 | 14000 | 50 | 机械制造 |
54 | 不锈钢机械制造项目 | 温州永佳机械设备有限公司 | 14000 | 50 | 机械制造 |
55 | 数控机床项目 | 温州市久立实业有限公司 | 14000 | 50 | 机械制造 |
56 | 数控机床制造项目 | (温州吉凯利数控车床有限公司) | 14000 | 48 | 机械制造 |
57 | 精密模具制造项目 | (温州吉奥精密模具有限公司) | 14000 | 40 | 机械制造 |
58 | 制鞋机械制造项目(温州昆百士鞋机制造有限公司) | (温州昆百士鞋机制造有限公司) | 14000 | 40 | 机械制造 |
