序号 | 线路名《起讫路段》 | 县(市、区)具体 点段名称 | 09年死亡事故情况 | 存在的主要隐患 | 整改措施 | 责任单位 |
|
|
起数 | 人数 |
|
1 | 百里路 | 市二医急诊室前 | 1 | 1 | 行人横穿频繁,夜间车速快 | 增路灯、测速箱点、减速标线2条、中心隔离设施高度 | 鹿城区人民政府 |
|
2 | 百里路 | 墨斗小区前 | 1 | 1 | 行人横穿频繁,夜间车速快,南侧无路灯 | 增路灯、测速箱点、减速标线、隔离设施高度 | 鹿城区人民政府 |
|
3 | 百里路 | 月湖小区门口 | 0 | 0 | 车辆转弯频繁,行驶车速快 | 增人行横道线 | 鹿城区人民政府 |
|
4 | 鹿城路 | 鹿城路游泳桥路口 | 0 | 0 | 行人横穿频繁,车辆转弯频繁 | 游泳桥路左转弯增让行标志 | 鹿城区人民政府 |
|
5 | 翠微山山路 | 翠微山山路 | 0 | 0 | 路侧险要 | 增钢制护栏 | 鹿城区人民政府 |
|
6 | 人民西路 | 妙果寺前 | 1 | 1 | 车辆转弯频繁,行驶车速快 | 增震荡减速标线4条、中心反光道钉 | 鹿城区人民政府 |
|
7 | 鹿城路 | 下寅段 | 1 | 1 | 行人随意横穿 | 增道路中心隔离设施 | 鹿城区人民政府 |
|
8 | 牛山北路 | 德政段 | 1 | 1 | 照明不良 | 增照明设施 | 鹿城区人民政府 |
|
9 | 锦绣路 | 城南立交桥下 | 0 | 0 | 车速过快 | 增震荡减速标 | 鹿城区人民政府 |
|
10 | 瓯湖线4k-14k |
| 5 | 5 | 无照明路灯 | 增照明设施 | 鹿城区人民政府 |
|
11 | 330线与瓯湖线交叉口 |
| 0 | 0 | 路灯不亮 | 修复照明设施 | 鹿城区人民政府 |
|
12 | 瓯江路 | 环城东路口至东明东路口 | 2 | 2 | 因道路设施不完善,造成事故多发 | 1.增设缓冲带 2.设置限速标志3.中心隔离 4.增设监控 | 鹿城区人民政府 |
|
13 | 锦绣路 | 锦绣路城中桥 | 0 | 0 | 城中桥南侧车辆从非机动车道内逆向行驶后横穿道路,不但存在安全隐患,而且严重妨碍其他车辆通行,同时桥面过高,阻碍驾驶员视线。 | 对桥面进行中心隔离 | 鹿城区人民政府 |
|
14 | 江滨路 | 云天楼前 | 2 | 2 | 速度过快 | 增设减速带 | 鹿城区人民政府 |
|
15 | 江滨路 | 江滨路与杨府山交叉路口 | 1 | 1 |
| 路口渠化、增设交通信号灯、震动减速带 | 鹿城区人民政府 |
|
16 | 府东路 | 人民银行前 | 0 | 0 | 车速快,转弯不让直行 | 设置警示标志、减速带 | 鹿城区人民政府 |
|
17 | 机场大道 | 耐宝—海军基地 | 7 | 8 | 车速快 | 需增设减速带及二次过街设施 | 龙湾区人民政府 |
|
18 | 温州大道 | 新江路掉头处 | 0 | 0 | 逆向行驶违法行为突出 | 建议改造路口 | 经济技术开发区管委会 |
|
19 | 瑶溪上山公路 | 瑶溪上山公路 | 0 | 0 | 下坡坡度大 | 建议增设减速带及警示标志 | 龙湾区人民政府 |
|
20 | 灵昆接线公路 | 双昆公路口 | 1 | 1 | 平面冲突点多易发生事故 | 增设灯控设施,设置道路中心隔离 | 瓯江口建设指挥部 |
|
21 | 灵昆接线公路 | 北段村公路口 | 0 | 0 | 平面冲突点多易发生事故 | 增设灯控设施,设置道路中心隔离 | 瓯江口建设指挥部 |
|
22 | 机场大道 | 会展路口 | 1 | 1 | 路口转弯半径加大,设置不合理 | 建议封闭掉头路口,重新设置人行横道 | 龙湾区人民政府 |
|
23 | 兰蒲路 | 标准厂房段 | 0 | 0 | 道路设置不合理存在行车视线盲点,兰蒲桥年久失修安全隐患极大 | 建议改建道路和兰蒲桥 | 龙湾区人民政府 |
|
24 | 龙瑞大道 | 工贸路口 | 0 | 0 | 交通流量大,平面冲突点多易造成事故 | 设置灯控设施及电子警察 | 龙湾区人民政府 |
|
25 | 滨海大道 | 明珠路口 | 1 | 1 | 路口灯控设置不完备 | 建议西侧增设灯控设施及配套设置电子警察 | 经济技术开发区管委会 |
|
26 | 瓯海大道 | 瓯海区郭溪镇曹棣村雄岙路口 | 1 | 1 | 无照明,视线差 | 设置照明灯,降低绿化带,设让行标志,中心绿化带拆除30米 | 瓯海区人民政府 |
|
27 | 南塘大道 | 瓯海区南白象街道南向北高速入口 | 0 | 0 | 隔离设施有隐患,夜间照明不够 | 拆除隔离设施,增加照明 | 瓯海区人民政府 |
|
28 | 白瞿线 | 瓯海区郭溪镇宋岙村至河头路口 | 1 | 1 | 无照明 | 设置照明灯,四向设置减速带,南北向设让行标志 | 瓯海区人民政府 |
|
29 | 瓯海大道 | 瓯海区郭溪镇繁盛路交叉口 | 1 | 1 | 中心隔离带影响视线,路灯不亮,桥面破损 | 拆除路口绿化带,修复桥面,开通红绿灯,完善标志标线 | 瓯海区人民政府 |
|
30 | 双南线13KM+800M至14KM+300M | 瓯海区南白象街道金竹村 | 2 | 3 | 照明不良 | 路东侧设置照明灯 | 瓯海区人民政府 |
|
31 | 瓯海大道 | 瓯海区三洋街道上垟村路口 | 0 | 0 | 视线差,没有让行标志 | 增设让行标志,南北向设置减速带 | 瓯海区人民政府 |
|
32 | 汤家桥南路 | 瓯海区三洋街道吕家岸礼丰路口 | 0 | 0 | 人行横道离上坡处太近 | 设人行横道警告标志两个,爆闪灯两盏 | 瓯海区人民政府 |
|
33 | 双南线 | 一家超市前 | 1 | 1 | 新建路口无标标线,夜间照明不良 | 宏盛达路口设让行标志,路东侧增设照明 | 瓯海区人民政府 |
|
34 | 温源线 | 瓯海区郭溪镇梅屿村宁波路交叉口 | 1 | 1 | 照明不良 | 路口增设照明灯 | 瓯海区人民政府 |
|
35 | 瓯海大道 | 瓯海区娄桥街道东风村地段 | 0 | 0 | 中心隔离带开口多 | 封闭中心开口一处 | 瓯海区人民政府 |
|
36 | 104国道1861KM+300至1861KM+800M | 北白象镇塘下路口 | 0 | 0 | 1.非机动车道路面损毁严重 2.路面积水 | 1.修复路面; 2.完善排水设施 | 乐清市人民政府 |
|
37 | 白中线 | 白石山洞口 | 1 | 1 | 山洞口处为石块垒起的防护墙 | 1.加装爆闪灯 2.改装钢质防护结构 | 乐清市人民政府 |
|
38 | 104国道 1836KM+600M至 1838KM+60M | 蛎灰窑段 | 1 | 1 | 车速过快,行人横穿较多 | 1.设立减速带,限速,加大宣传。2.对道路中间绿化带进行加装铁网 | 乐清市人民政府 |
|
39 | 104国道 1840K至 450M+1842K+400M | 石马段 | 0 | 0 | 车速过快,行人横穿较多,路口太多 | 设立减速带,限速 | 乐清市人民政府 |
|
40 | 104国道 1843K+555M至 1845K+764M | 界岱段 | 0 | 0 | 车速过快,行人横穿较多,路口太多 | 1.对路口路面修补 2.设立减速带,限速 | 乐清市人民政府 |
|
41 | 旭阳路段 |
| 0 | 0 | 夜间照明条件差,路口多,车速过快,行人横过多 | 增加路灯,减少路口,增加监控、减速带 | 乐清市人民政府 |
|
42 | 宁康西路段 |
| 0 | 0 | 路口太多,行人横过,车速过快,尤其与二、三路的交叉口,配套设施不齐全 | 1.减少开口,限速,配齐配套设施。2.对盛金公司前路段进行钢质护栏隔离 | 乐清市人民政府 |
|
43 | 虹南路河深桥村、长山段 |
| 0 | 0 | 交通安全设施配套不齐 | 1.根据原先设计完善配套设施。2.对河深桥段两侧非机动车道进行增建 | 乐清市人民政府 |
|
44 | 国道线改扩建后路段 |
| 0 | 0 | 道路开口过多 | 减少开口数量 | 乐清市人民政府 |
|
45 | 国道线湖雾岭段 |
| 0 | 0 | 新筑路面摩擦系数不足,道路两侧无防护设施 | 加设防护设施,增加路面摩擦系数,完善交通安全标志 | 乐清市人民政府 |
|
46 | 56省道16KM+300M | 曹村路口 | 2 | 2 | 路口车道数不足无法设置多相位红绿灯,致左转弯车辆与直行车相撞 | 路口重新渠化,中央绿化隔离、绿化岛拆除,路口交通组织改三进二出,设置多相位灯控 | 瑞安市人民政府 |
|
47 | 104国道 1928KM+50M至 1928KM+450M | 新渎路口 | 9 | 1 | 1.该路口为村出入口,行人、车辆横穿较多 2.未设置两次过街设施、事故频发经常引发路阻 | 1.设置二次过街设施、警示桩、分道皮、反光道钉 2.设置振荡式减速带 | 瑞安市人民政府 |
|
48 | 104国道 1932KM+700M至 1933KM+870M | 汀田镇小典下路口至岑岐地段 | 3 | 3 | 该路口交通环境复杂,公交站、在转弯起点及小典下路口行人横穿,无相应设施 | 设置减速垄、减速带、警示桩,弯道延伸反光道钉,人行横道线,路口嚗闪灯 | 瑞安市人民政府 |
|
49 | 老瑞枫线31KM+750M | 陶溪大桥弯道地段 | 2 | 3 | 急弯处属临水段,车辆超速占道行驶情况多,致发生碰车事故 | 临水地段设置护栏、反光轮廓标,弯道反光道钉,诱导标志,减速标线,警示桩 | 瑞安市人民政府 |
|
50 | 56省道18KM+300M至19KM+140M | 马屿镇水坑村地段 | 2 | 3 | 该地段护栏缺口多,致二轮摩托车碰撞护栏缺口处造成死亡事故 | 两侧波型护栏缺口处补设 | 瑞安市人民政府 |
|
51 | 新瑞枫线5KM+900M | 西岙路口 | 1 | 1 | 接入支路落差大,车辆、行人横穿较多 | 路口设置减速垄,增设地下行人通道 | 瑞安市人民政府 |
|
52 | 新瑞枫线21KM+850M至22KM+800M | 碧山镇街路村至曾山村地段 | 3 | 3 | 交叉路口,行人横穿 | 路口嚗闪灯(曾山村口1只、街路村2只) | 瑞安市人民政府 |
|
53 | 东新线5KM+250M | 南垟加油站路口 | 2 | 2 | 路口车道少,车辆左转弯与直行车辆经常相撞,造成长时阻塞 | 路口重新渠化,中间绿化带拆除,路口改三进二出,设置多相位灯控 | 瑞安市人民政府 |
|
54 | 新瑞枫线与市区出入口互通处匝道 | 市区至湖岭方向,瑞祥至市区方向 | 0 | 0 | 无中心隔离设施,弯道诱导标志尺寸过少 | 中间分道体,诱导标志尺寸加大 | 瑞安市人民政府 |
|
55 | 56省道3KM+450M至3KM+850M | 瑞安市飞云黄垟村至徐库桥路口地段 | 0 | 0 | 1.该路段由于铁路建设路面改造,原柏油路改为水泥路后路面摩擦系数底,制动距离过长造成车辆经常冲过中央绿化带 2.村民、务工人员活动区,行人横穿频繁 | 1.增加路面摩擦系数,安装中央防撞护栏,设置限速标志 2.徐库桥路口部分设施修复 | 瑞安市人民政府 |
|
56 | 56省道5KM+150M至5KM+200M | 瑞安市飞云社门村地段 | 0 | 0 | 村民、务工人员活动区,行人横穿频繁 | 设置爆闪灯、完善减速标线、道口标柱、橡胶缓冲带。 | 瑞安市人民政府 |
|
57 | 塘梅线3KM+650M至3KM+930M | 瑞安市塘下镇鲍田南河村地段 | 0 | 0 | 南河村多处开口、村民出行频繁 | 设置嚗闪灯人行横道线、减速标线、道口标柱,封一个口(瑞安至梅头方向),桥上绿化带中广告牌拆除 | 瑞安市人民政府 |
|
58 | 56省道31KM+700M至 32KM+200M | 瑞安市平阳坑镇大华村 | 0 | 0 | 急弯、下坡地段,车速过快 | 设置震荡式减速标线、嚗闪灯、下坡标志 | 瑞安市人民政府 |
|
59 | 56省道40km+800M至 41KM+300M | 营前潘营村 | 1 | 2 | 弯道地段,车速过快 | 设置震荡式减速标线、嚗闪灯 | 瑞安市人民政府 |
|
60 | 新瑞枫线27KM | 张染村地段 | 2 | 2 | 路段突变狭,非机动车道无过度连接设置,致非机动车直接进入机动车道,发生碰撞事故 | 完善变狭段路面及相关交通安全设施 | 瑞安市人民政府 |
|
61 | 41省道仙清线岩头地段 | 永嘉县41线94公里700米至95公里300米 | 2 | 2 | 路经村庄路段,行人多 | 事故多发地段设置警示牌、路灯 | 永嘉县人民政府 |
|
62 | 珍下线 | 永嘉枫林1公里100米至2公里900米 | 0 | 0 | 道路狭窄, 弯道多 | 设置事故多发地段警示牌 钢制防护栏 | 永嘉县人民政府 |
|
63 | 老104国道 | 永嘉县瓯北镇三江临水段 | 1 | 3 | 该道路南侧有一条小溪 | 设置钢质护栏 | 永嘉县人民政府 |
|
64 | 104国道1881K | 瓯北镇江北岭路口 | 1 | 1 | 交叉口视线不良 | 增设路口标志、减速标线 | 永嘉县人民政府 |
|
65 | 104国道 1864KM+900M至 1865KM | 永嘉县乌牛镇东蒙隧道 | 1 | 1 | 隧道内没亮灯 | 安装亮灯 | 永嘉县人民政府 |
|
66 | 104国道 1872KM+250M至 1872KM+300M | 永嘉县瓯北镇长岙岔路口 | 1 | 1 | 经该口车辆车速较快 | 设置红绿灯 | 永嘉县人民政府 |
|
67 | 41省道142KM+200M | 黄田财税所前 | 1 | 1 | 路口、弯道 | 清理行道树、设置减速装置、提示牌 | 永嘉县人民政府 |
|
68 | 49省道 11K750M至12K500M | 四角石村 | 1 | 1 | 长平直线 | 增设减速标线 | 永嘉县人民政府 |
|
69 | 41省道 42k+300至43k+800 | 黄南地段 | 3 | 4 | 连续陡坡转弯路段 | 路边装冷却水、路外设挡坡 | 永嘉县人民政府 |
|
70 | 大门环岛公路 | 振兴西路至下寨楼村路段 | 0 | 0 | 临水临崖高落差,无任何防护措施,某些位置存在地基下陷 | 增设安全防护设施,加固路基,平整路面 | 洞头县人民政府 |
|
71 | 大门环岛公路 | 营盘基村乌曹坑石料矿 | 0 | 0 | 受台风泥石流冲击路面损坏严重,道路西侧临水临崖,无防护措施 | 增设安全防护设施,修整路基路面 | 洞头县人民政府 |
|
72 | 霓南公路 | 西岙村炮儿头教堂路段 | 0 | 0 | 该路段落处于临崖段,落差达四五十米。且该路段为长下坡、转弯路段,无防护措施 | 增设防护墩、防护栏或封闭该路段 | 洞头县人民政府 |
|
73 |
| 半岛琴湾别墅区毗邻道路 | 0 | 0 | 别墅毗邻道路边坡,落物对道路通行安全形成威胁 | 增设安全防护措施 | 洞头县人民政府 |
|
74 | 五岛公路 | 三盘擂网岙接口 | 0 | 0 | 道路接口不规范,路口视距不足,视线受阻 | 对接口进行整改,改善视距 | 洞头县人民政府 |
|
75 | 城南大道 | 新城区职高路口 | 0 | 0 | 路旁行道树遮挡行车视线,人行横道施划地点不适宜 | 对路旁行道树进行更换,重新施划人行横道 | 洞头县人民政府 |
|
76 | 57省道104KM+200M | 平阳县麻步镇下泛村路口 | 2 | 2 | 车速快、无路灯照明及安全防护设施 | 设置高杆照明灯、漆划人行横道线、减速道钉等 | 平阳县人民政府 |
|
77 | 57省道97KM+400M至97KM+600M | 平阳县水头镇占江村泾川东路路口 | 1 | 1 | 路口边竹林阻挡省道与叉路衔接段的行车视距,行车安全隐患大 | 铲除竹林,建景光带 | 平阳县人民政府 |
|
78 | 昆敖大道全线 | 平阳县鳌江镇厚洋村路段 | 2 | 2 | 全线开口多、乱,不规范,无标志标线 | 规范开口,设置标志标线及减速带等 | 平阳县人民政府 |
|
79 | 灵溪线31KM+600M至31KM+700M | 平阳县哓坑乡杭坑村路段 | 1 | 1 | 车速快、无路灯照明及安全防护设施 | 设置减速带、人行横道线、高杆照明灯等 | 平阳县人民政府 |
|
80 | 龙金大道4km+400m至5km+150 | 薛家桥路口 | 3 | 3 | 道路状况良好,车辆速度过快,与横穿公路的车辆、行人矛盾突出,交通事故多发 | 1.路面施划振荡标线;2.缩小道路中间绿化带开口;3.人行横道线路面施划停止线;4.中间绿化带上安装太阳能曝闪灯;5.增设“注意非机动车”、“事故易发路段”警告标志和人行横道线指示标志;6.支路上增设减速让行标志、标线 | 苍南县人民政府 |
|
81 | 龙金大道5km+500m | 后洋增路口 | 1 | 1 | 不规则斜交路口,主干道上快速行驶的车辆与横穿车辆、行人碰撞事故多发 | 1.路面施划振荡标线;2.中间绿化带上安装太阳能曝闪灯;3.增设“注意非机动车”、“事故易发路段”警告标志;4.支路上增设减速让行标志、标线;5.增设人行横道线指示标志 | 苍南县人民政府 |
|
82 | 龙金大道11km+900m | 钱库转盘 | 0 | 0 | 环岛路口缺乏必要的交通安全设施,交通事故多发 | 1.路面施划振荡标线;2.在龙金大道转盘两侧安装2盏太阳能曝闪灯 | 苍南县人民政府 |
|
83 | 龙金大道13km+750m | 括山路口 | 1 | 1 | 该路口交通流量大、冲突点多,主干道上快速行驶的车辆与横穿车辆、行人碰撞事故多发 | 1.距人行横道线加设2组振荡标线;2.支路上增设减速让行标志、标线;3.增设“注意非机动车”警告标志和人行横道线指示标志;4.修复支路上损坏的减速带 | 苍南县人民政府 |
|
84 | 龙金大道17km+300m至18km+900m | 蔡家堡至星光村路口 | 2 | 2 | 该路段有7个路口,缺乏必要的交通安全设施,交通事故多发 | 1.增设人行横道线和人行横道停止线;2.路面施划振荡标线;3.缩小星光村中间绿化开口;4.支路上增设减速让行标志、标线;5.增设“注意非机动车”警告标志和人行横道指示标志;6、修复减速带 | 苍南县人民政府 |
|
85 | 104国道 1985km+100m | 水产市场路口 | 0 | 0 | 该路口为不规则多交路口、交通流量大、冲突点多,路面交通混乱无序 | 建议增设交通信号灯,从时间分配上解决路口交织点问题 | 苍南县人民政府 |
|
86 | 104国道 1988km+880m | 新78省道路口 | 0 | 0 | 该路口为国道与省道交叉口(观美高速出入口),道路状况良好,车辆速度过快,加之交通流量过大,路口车流、人流交织点矛盾突出 | 建议增设交通信号灯,从时间分配上解决路口交织点问题 | 苍南县人民政府 |
|
87 | 104国道 1991km+500m至 1992km+500m | 古树村路段 | 1 | 1 | 道路两侧紧挨民房,夜间照明设施缺乏,且两侧缺乏隔离设施,快速行驶的车辆与横穿道路的行人碰撞事故多发 | 1.增设7组多头高杆照明灯; 2.增设必要的道口标柱 | 苍南县人民政府 |
|
88 | 104国道 | 三十六桥路段 | 0 | 0 | 该桥梁为窄桥,临桥转弯路段线型设计不合理,且缺乏安全防护设施,车辆坠河事故多发 | 1.拓宽桥梁宽度;2.完善必要的安全防护设施 | 苍南县人民政府 |
|
89 | 珠石线 | 全路段 | 0 | 0 | 全程有826米临水临崖高落差危险路段 | 增设钢制波形护栏 | 苍南县人民政府 |
|
90 | 56省道53KM+400米 | 樟台乡兴川村与56省道交叉口 | 0 | 0 | 无任何标志 | 支路设减速带、安装让行标志,56省道设路口标志 | 文成县人民政府 |
|
91 | 大学镇幸福东路与新建东路交叉口 | 文成县大学镇 | 0 | 0 | 无任何标志 | 新建东路口设减速带和让行标志 | 文成县人民政府 |
|
92 | 学院线11KM+400m | 文成县巨屿镇稠泛村老学院线与学院线交叉口 | 0 | 0 | 交叉路口事故多发 | 支路设减速带,安装让行标志 | 文成县人民政府 |
|