十方面 | 具体项目 | 牵头单位 |
“明眸皓齿”工程 (5项) | 新增自动化视力检测设备230台。 | 市教育局 |
新改造交互式多媒体1030套。 |
新配置午休躺睡设备20300套。 |
为6.5万名适龄青少年儿童开展免费窝沟封闭。 | 市卫生健康委 |
计量检定眼镜制配仪器1200台。 | 市市场监管局 |
“儿童友好”工程 (8项) | 建设儿童友好9类试点单元50个。 | 市妇联 |
推进“春泥计划”,打造提升“共育社·润德庭”未成年人思想道德标准化阵地75个。 | 市精神文明建设 指导中心 |
改造提升乡村学校少年宫62个。 |
建成“家门口青少年宫”24个。 | 团市委 |
为持有居住证的农民工随迁子女100%提供公办学位。 | 市教育局 |
新增公办普通高中新生学位2000个。 |
提升家庭教育个案咨询指导点14个。 | 市妇联 |
康复救助孤独症儿童1600名。 | 市残联 |
“乐享晚年”工程 (5项) | 推进老年助餐服务提质工作,新增老年人助餐60万人次。 | 市民政局 |
为特殊困难老年人家庭建设家庭养老床位2500个。 |
为60岁以上人群免费接种流感疫苗20万人。 | 市卫生健康委 |
新增养老护理、应急救护“双持证”810人。 | 市民政局 |
实现70周岁以上户籍老年人意外伤害保险全覆盖。 |
“乡村共富”工程 (5项) | 幸福河湖农村水系整治110公里。 | 市水利局 |
农田灌溉设施更新改造80座。 | 市水利局 |
提升行政村村道450个。 | 市农业农村局 |
推进乡村科学教育提升工程,覆盖山区(海岛)县和平阳县50所乡村学校。 | 市教育局 |
实现高额医疗费用化解率,困难群众资助参保率,救助政策落实率, 全市异地结算定点零售药店开通率,全市定点医药机构药品追溯码开通率“五个100%”。 | 市医疗保障局 |
“绿色交通”工程 (7项) | 新建新能源汽车公共充电桩3200个,其中乡村新能源汽车公共充电桩1450。 | 市发展改革委 |
新改建电动自行车公共充电位18000个。 | 市住建局 |
提升市区非联网交通信号设备100处。 | 市公安局 |
打通断头路15条。 | 市住建局 |
新改建农村公路130公里。 | 市交通运输局 |
新增农村客货邮融合综合性服务站(点)33个。 |
综合整治提升城乡道路环境8条。 |
“文韵健体”工程 (7项) | 新建城市书房10家。 | 市文化广电旅游局 |
深入实施文化惠民工程,送演出下基层2000场以上。 |
新建百姓健身房12个。 | 市体育局 |
新建足球场(笼式)20个。 |
新建社区多功能运动场20个。 |
新建“国球”进社区(公园)50个。 |
举办村跑村运“村BA”等全民健身体育赛事活动1500场。 |
“幸福安居”工程 (7项) | 建设筹集保障性租赁住房1.5万套(间)。 | 市住建局 |
新(改)建口袋公园19个。 | 市综合行政执法局 |
建设城市一刻钟便民生活圈70个。 | 市商务局 |
建设“宁静小区”60个。 | 市生态环境局 |
更新改造老旧电梯1500台。 | 市住建局 |
改造提升户外劳动者服务站点150家。 | 市总工会 |
推进市域用水业务服务提质,实现12个县(市、区)供水服务标准化。 | 市公用集团 |
“除险保安”工程 (6项) | 提能升级建设防汛防台体系标准化乡镇(街道)133个。 | 市应急管理局 |
建设基层应急消防管理站中心站22个。 | 市应急管理局 |
建设安全标准化校园320所。 | 市教育局 |
改造提升失管或老旧高层住宅建筑消防设施330幢。 | 市消防救援支队 |
改造提升消防取水点410个。 | 市消防救援支队 |
新增应急救护培训取证8万人,其中救护员培训取证不少于4万人,配备家庭急救包8万个。 | 市红十字会 |
“食安卫士”工程 (5项) | 建设“瓯越食安”阳光食品作坊135家。 | 市市场监管局 |
建设智慧集成快检室25家。 |
建设托幼机构儿童友好放心食堂30家。 |
提档升级中小学校食堂60家。 |
建设放心消费高速公路服务区11个。 | 市市场监管局 |
“全民健康”工程 (5项) | 创建“旗舰中医馆”12个。 | 市卫生健康委 |
在公共场所配置体外除颤仪(AED)473台。 | 市卫生健康委 |
重点人群结直肠癌筛查13万人。 | 市卫生健康委 |
城乡妇女两癌筛查4.6万人。 | 市卫生健康委 |
为7700名适龄女生免费接种二价HPV疫苗。 | 市卫生健康委 |