根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2024年,温州市公安局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》等政府信息公开规定,积极做好政府信息公开工作。
(一)做好主动公开工作。依法做好主动公开工作,用足用好门户网站和温州公安新媒体矩阵平台,综合、深度报道频现中央、省、市级媒体。2024年,发布行政规范性文件1条,在各级媒体发布外宣作品14000多篇(部),其中中央级媒体1000余篇,阅读量超千万次的200余条,破亿次“爆款”外宣作品25条。
(二)办理政府信息公开申请。2024年,温州市公安局依法办理政府信息公开申请55件,其中,办结48件,另有7件结转下年办理。处理情况可见后文中的《三、收到和处理政府信息公开申请情况》。
(三)强化政府信息管理。优化信息公开领导小组并明确各成员单位工作职责,对主动公开的信息、申请公开答复件进行全流程登记,严格落实“三审三校”信息发布制度进行公开前审核、保密审查,对疑难申请公开件进行多部门会商,确保信息管理安全规范。
(四)政府信息公开平台建设。完善政府信息公开目录体系,使内容全面、分类合理、层级清晰。建设好“温州市公安局”“温州交警网”“平安温州”等政府网站和温州公安新媒体矩阵平台。“温州公安”入围“公安政务新媒体服务力账号”榜单,获评全省警媒协作十大精品案例、优秀组织奖。温州交警抖音号被中央网信办评为“走好网上群众路线百佳账号”。
(五)强化保障监督措施。温州市公安局公开办加强了对市局各部门、直属单位政府信息公开工作的监督指导,不断提升相关工作人员的业务能力水平。对各县(市、区)公安机关依申请公开工作予以指导、组织交流,提升全市公安机关依申请公开办理能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 13 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1474683 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3069028 | ||
行政强制 | 108331 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1044.04 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
(七)总计 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
四、结转下年度继续办理 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局的政务信息公开工作取得了一些成绩,也还存在着一些不足,比如政府信息公开渠道效能还需进一步提升,回应社会关切仍需进一步增强。
2025年,我局将落实上级工作部署,做好以下几方面工作:一是强化业务培训指导,提高政府信息公开工作人员的业务水平和工作能力;二是充分利用好政府网站和政务新媒体等发布载体,提升政府信息公开渠道的效能,更好地回应社会关切。
六、其他需要报告的事项
本年度本机关无收取信息处理费。无其他需要报告的事项。