根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,特向社会公布2024年本机关信息公开工作年度报告。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至12月31日。如对本报告有任何疑问,请与温州市供销合作社联合社综合处联系(地址:温州市鹿城区府东路561号行政中心10号楼6楼;邮编:325000;电话:0577-88375768)。
一、总体情况
(一)主动公开。坚持公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,规范门户网站信息管理和发布。2024年通过门户网站主动公开政府信息1007条,其中政务动态信息931条,农资信息35条,统计信息13条,政策解读3条。
(二)依申请公开。持续规范依申请公开办理流程,2024年共受理政府信息公开申请0件。
(三)政府信息管理。常态化做好政府信息的管理工作,严格执行“三审三校”制度,对发布内容进行审核把关,确保信息发布的权威、准确、及时。保证信息更新频率,提升发布内容质量,不断提高门户网站影响力。
(四)政府信息公开平台建设。积极配合推进政府网站集约化建设,持续更新栏目、排查错字链接、优化功能模块,确保网站健康运行。加强微信公众号“温州供销社 温州农合联”建设,推进改版优化,创新发布形式,持续开展工作部署、要闻动态、典型推广等方面的宣传工作。
(五)监督保障。全面加强监督保障,健全信息公开制度,确保政府信息公开规范。明确内部职责分工,规范信息发布流程,强化内容审核,提高公开质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,本机关政府信息公开工作稳步推进,取得了良好成效,但在信息公开内容和政策解读等方面仍需进一步完善。
2025年,本机关将持续强化自身建设,推动信息公开工作取得新成效。深化公开内容,扩大信息公开范围,聚焦重点领域,及时更新公众普遍关心、重点关注的信息,提升信息公开的深度与广度;丰富信息公开形式,综合运用报刊杂志、新闻媒体等渠道,全方位、多角度推进信息公开工作,通过图解、视频等方式增强政策解读的直观性和多样性;加强人才队伍建设,开展业务培训,规范操作流程,将信息公开与日常业务紧密结合,切实提高信息公开工作质量和效率。
六、其他需要报告的事项
本年度本机关未收取政府信息公开处理费。无其他需要报告的事项。