根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,特向社会公布本办2020年度政府信息公开年度报告。本报告包括主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障、行政复议和提起行政诉讼的情况、存在的主要问题及改进措施等方面。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与温州市人民防空办公室联系(地址:温州市鹿城区杨府山路50号;邮编:325000;电话:88018717;传真:88242488)。
一、总体情况
1、及时更新政府网站信息。遵循依法、及时、准确、公正的原则,建立了办主要领导亲自抓,分管领导直接抓,综合处抓落实,其他处室(单位)密切配合的政府信息公开工作机制,认真细致地做好政府信息公开工作,按照规定程序在温州市政府信息公开网站公开工作信息。截至2020年底,我办主动公开政府信息336条,其中概况类信息更新10条,政务动态信息279条,信息公开目录信息47条。
2、有效回应社会群众关切。指定专人具体负责全办政府信息公开日常工作,统筹做好信息公开、政策解读、舆论引导、政府网站、政务微信等工作,严格按照流程和时限回复群众关切问题和社会关注焦点,保障广大群众的知情权、参与权和监督权,提升群众满意度。2020年度处理政务咨询件23件,依申请公开申请件1件,微博信息发布10条,微信信息发布65条。
3、全面做好人防宣传教育。紧抓防空警报试鸣日、法治宣传日、防灾减灾日等重要节点,组织各界人防单位开展知识竞赛、演习演练、街头宣传及公益广告、橱窗专栏等形式,推动人防知识进机关、进学校、进企业、进社区、进媒体,不断提高人防宣传教育的整体效果及实效性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 3 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 13 | 增7 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 9 | 95399.67元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我办政府信息公开工作取得了一定成绩,但还存在一些薄弱环节有待改善,如门户网站的重点内容还不够突出、更新频率的稳定、信息公开专职人员业务水平有待进一步提高等。针对这些问题,我们将继续深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强信息公开制度建设,加大政府信息公开工作的力度,修订完善相关管理制度;加强对专职工作人员的业务培训,进一步增强对政府信息公开工作重要性的认识,不断提高业务水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。